PLANTILLA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE, AÑO 2025 |
Plazas de funcionarios |
||||||
Grupo | Subgrupo | Dotación | Nombre plaza | Escala | Subescala | Clase |
A1 | 5 | ARQUITECTO SUPERIOR | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | ||
A1 | 2 | CONSERVADOR ARQUEOLOGÍA | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | ||
A1 | 1 | CONSERVADOR PREHISTORIA | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | ||
A1 | 4 | ECONOMISTA | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | ||
A1 | 2 | FARMACEUTICO | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | ||
A1 | 1 | GEÓLOGO | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | ||
A1 | 3 | INGENIERO CAMINOS, CANALES Y PUERTOS | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | ||
A1 | 1 | INGENIERO INDUSTRIAL | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | ||
A1 | 1 | INGENIERO MONTES | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | ||
A1 | 1 | INGENIERO SUPERIOR DE INFORMÁTICA | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | ||
A1 | 1 | INTERVENTOR | HABILITACION NACIONAL | INTERVENCION-TESORERIA | ||
A1 | 8 | LETRADO | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | ||
A1 | 2 | MÉDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA DEL TRABAJO | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | ||
A1 | 5 | MÉDICO ESPECIALISTA PSIQUIATRÍA | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | ||
A1 | 7 | MÉDICO MEDICINA GENERAL | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | ||
A1 | 1 | OFICIAL MAYOR | HABILITACION NACIONAL | TÉCNICA | ||
A1 | 2 | PEDAGOGO | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | ||
A1 | 1 | PERIODISTA | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | ||
A1 | 2 | PROFESOR TRADUCTOR VALENCIANO | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | ||
A1 | 12 | PSICÓLOGO | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | ||
A1 | 1 | SECRETARIA GENERAL | HABILITACION NACIONAL | TÉCNICA | ||
A1 | 11 | SECRETARIO-INTERVENTOR* | HABILITACION NACIONAL | TÉCNICA | ||
A1 | 1 | TEC. ADM. ESP. GESTIÓN INFORM. HIDROLÓGICA | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | ||
A1 | 43 | TÉCNICO | ADMINISTRACIÓN GENERAL | TÉCNICA | ||
A1 | 1 | TÉCNICO ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | ||
A1 | 1 | TÉCNICO ADMINISTRACIÓN ESPECIAL ESP. INFORMATICA | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | ||
A1 | 1 | TÉCNICO ESPECIALISTA EN DEPORTES | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | ||
A1 | 1 | TÉCNICO SUPERIOR | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | ||
A1 | 1 | TÉCNICO SUPERIOR ASESOR. RESPONS.EXTRANJEROS | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | ||
A1 | 1 | TÉCNICO SUPERIOR COMUNICACIÓN SOCIAL Y DOCUMENTACIÓN | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | ||
A1 | 2 | TÉCNICO SUPERIOR DE ARCHIVO | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | ||
A1 | 1 | TÉCNICO SUPERIOR EN MEDIO AMBIENTE | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | ||
A1 | 1 | TÉCNICO SUPERIOR EN PREVENCIÓN | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | ||
A1 | 1 | TÉCNICO SUPERIOR EN RECURSOS HÍDRICOS | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | ||
A1 | 3 | TÉCNICO SUPERIOR ESPECIALISTA EN RESIDUOS | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | ||
A1 | 1 | TÉCNICO SUPERIOR INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | ||
A1 | 1 | TÉCNICO SUPERIOR ORGANIZ. Y RECURSOS HUMANOS | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | ||
A1 | 1 | TÉCNICO URBANISTA | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | ||
A1 | 1 | TESORERO | HABILITACION NACIONAL | TÉCNICA | ||
A1 | 1 | VICEINTERVENTOR | HABILITACION NACIONAL | INTERVENCION-TESORERIA | ||
A1 | 1 | VICESECRETARIO | HABILITACION NACIONAL | TÉCNICA | ||
A2 | 1 | AGENTE DE IGUALDAD | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | ||
A2 | 2 | AGENTE DESARROLLO LOCAL | ADMINISTRACIÓN GENERAL / ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | ||
A2 | 11 | ARQUITECTO TÉCNICO | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | ||
A2 | 1 | DOCUMENTALISTA | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | ||
A2 | 16 | EDUCADOR SOCIAL | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | ||
A2 | 42 | ENFERMERO | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | ||
A2 | 1 | FISIOTERAPEUTA | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | ||
A2 | 1 | INGENIERO CIVIL | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | ||
A2 | 1 | INGENIERO TÉCNICO AGRICOLA | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | ||
A2 | 2 | INGENIERO TÉCNICO ESP. AGUAS | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | ||
A2 | 4 | INGENIERO TÉCNICO FORESTAL | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | ||
A2 | 4 | INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | ||
A2 | 5 | INGENIERO TÉCNICO INFORMÁTICO | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | ||
A2 | 16 | INGENIERO TÉCNICO OBRAS PÚBLICAS | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | ||
A2 | 3 | INGENIERO TÉCNICO TOPÓGRAFO | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | ||
A2 | 7 | MAESTRO EDUCACIÓN INFANTIL | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | ||
A2 | 2 | RESTAURADOR ARQUEOLOGÍA | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | ||
A2 | 1 | RESTAURADOR DE BELLAS ARTES | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | ||
A2 | 62 | TÉCNICO DE GESTIÓN ECONÓMICA | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | ||
A2 | 1 | TÉCNICO EN SISTEMAS HIDROLÓGICOS DE GESTIÓN | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | ||
A2 | 2 | TÉCNICO GESTIÓN | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | ||
A2 | 1 | TÉCNICO GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | ||
A2 | 1 | TÉCNICO MEDIO ACCIÓN SOCIAL | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | ||
A2 | 6 | TÉCNICO MEDIO ARCHIVO | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | ||
A2 | 1 | TÉCNICO MEDIO ARCHIVO AUDIOVISUAL | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | ||
A2 | 6 | TÉCNICO MEDIO CALIDAD | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | ||
A2 | 21 | TÉCNICO MEDIO DE GESTIÓN | ADMINISTRACIÓN GENERAL | GESTIÓN | ||
A2 | 1 | TÉCNICO MEDIO DE GESTIÓN TELEMÁTICA | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | ||
A2 | 5 | TÉCNICO MEDIO DE MUSEO | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | ||
A2 | 1 | TÉCNICO MEDIO EN DROGODEPENDENCIA | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | ||
A2 | 1 | TÉCNICO MEDIO EN INFORMACIÓN HIDROLÓGICA | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | ||
A2 | 3 | TÉCNICO MEDIO EN INTELIGENCIA | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | ||
A2 | 2 | TÉCNICO MEDIO EN MARKETING DIGITAL | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | ||
A2 | 2 | TÉCNICO MEDIO EN PROTECCIÓN DE DATOS | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | ||
A2 | 1 | TÉCNICO MEDIO FORMACIÓN | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | ||
A2 | 1 | TÉCNICO MEDIO GESTIÓN CULTURAL | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | ||
A2 | 4 | TÉCNICO MEDIO ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | ||
A2 | 3 | TÉCNICO MEDIO PREVENCIÓN | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | ||
A2 | 4 | TÉCNICO MEDIO PROTOCOLO | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | ||
A2 | 2 | TÉCNICO MEDIO PROYECTOS EUROPEOS | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | ||
A2 | 1 | TÉCNICO MEDIO SOCIOCULTURAL | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | ||
A2 | 1 | TÉCNICO MEDIO TELECOMUNICACIONES | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | ||
A2 | 4 | TERAPEUTA OCUPACIONAL | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | ||
A2 | 14 | TRABAJADOR SOCIAL | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | ||
C1 | 88 | ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | ADMINISTRACIÓN GENERAL | ADMINISTRATIVA | ||
C1 | 6 | ANALISTA PROGRAMADOR | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | ||
C1 | 4 | ANALISTA TÉCNICO | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | ||
C1 | 1 | ANIMADOR OCIO Y TIEMPO LIBRE | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | ||
C1 | 2 | AYUDANTE RESTAURACIÓN | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | ||
C1 | 2 | CAPATAZ FORESTAL | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | ||
C1 | 7 | DELINEANTE | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | ||
C1 | 23 | ESPECIALISTA MANTENIMIENTO | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | ||
C1 | 1 | FOTÓGRAFO | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | ||
C1 | 7 | MONITOR OCUPACIONAL ESPECIALIZADO | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | ||
C1 | 1 | OFICIAL DE INSPECCIÓN Y PROTECCIÓN | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | ||
C1 | 1 | OFICIAL TELEFONÍA Y RADIOCOMUNICACIÓN | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | ||
C1 | 5 | OPERADOR EQUIPOS | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | ||
C1 | 5 | PROGRAMADOR | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | ||
C1 | 3 | PROGRAMADOR DE SISTEMAS | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | ||
C1 | 2 | PROGRAMADOR DINAMIZADOR CULTURAL | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | ||
C1 | 1 | PROGRAMADOR-COORDINADOR FORMACIÓN INFORMÁTICA | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | ||
C1 | 2 | REALIZADOR | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | ||
C1 | 1 | TÉCNICO AUXILIAR BIBLIOTECAS | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | ||
C1 | 1 | TÉCNICO AUXILIAR DE FOMENTO | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | ||
C1 | 4 | TÉCNICO AUXILIAR DOCUMENTACIÓN | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | ||
C1 | 5 | TÉCNICO AUXILIAR MUSEO | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | ||
C1 | 1 | TÉCNICO AUXILIAR RESTAURACIÓN ARQUEOLOGÍA | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | ||
C1 | 65 | TÉCNICO AUXILIAR SANITARIO | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | ||
C1 | 2 | TÉCNICO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | ||
C1 | 2 | TÉCNICO INTEGRACIÓN SOCIAL | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | ||
C1 | 7 | TÉCNICO SOPORTE | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | ||
C1 | 5 | TÉCNICO SUPERIOR EDUCACIÓN INFANTIL | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | ||
C1 | 9 | TÉCNICO SUPERIOR INFORMÁTICA | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | ||
C2 | 1 | ANIMADOR JUVENIL | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | ||
C2 | 176 | AUXILIAR ADMINISTRACIÓN GENERAL | ADMINISTRACIÓN GENERAL | AUXILIAR | ||
C2 | 3 | AUXILIAR CURSOS FORMACIÓN | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | ||
C2 | 1 | AUXILIAR DE ARCHIVO | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | ||
C2 | 4 | AUXILIAR DOCUMENTACIÓN | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | ||
C2 | 1 | AUXILIAR FOTOGRAFÍA | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | ||
C2 | 2 | AUXILIAR INSTALACIONES DEPORTIVAS | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | ||
C2 | 2 | AUXILIAR OFIMÁTICA | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | ||
C2 | 1 | AUXILIAR RÉGIMEN INTERNO | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | ||
C2 | 196 | AUXILIAR SANITARIO TITULADO | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | ||
C2 | 1 | AUXILIAR TÉCNICO DE VÍAS Y OBRAS | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | ||
C2 | 1 | CAPATAZ OBRAS | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | ||
C2 | 10 | CAPATAZ VÍAS Y OBRAS | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | ||
C2 | 10 | COCINERO | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | ||
C2 | 21 | CONDUCTOR | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | ||
C2 | 1 | ESPECIALISTA SERVICIOS VARIOS | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | ||
C2 | 1 | FOTÓGRAFO COMPAGINADOR | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | ||
C2 | 1 | MANIPULADOR REPRODUCCIÓN DOCUMENTOS | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | ||
C2 | 1 | MAQUINISTA OFFSET | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | ||
C2 | 3 | OFICIAL ARTES GRÁFICAS | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | ||
C2 | 3 | OFICIAL COMPOSICIÓN | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | ||
C2 | 1 | OFICIAL ELECTROMECÁNICO AUTOMOCIÓN | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | ||
C2 | 28 | OFICIAL MANTENIMIENTO | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | ||
C2 | 2 | OFICIAL MECÁNICO AUTOMOCIÓN | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | ||
C2 | 1 | PELUQUERO | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | ||
AP | 7 | AUXILIAR MUSEO | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | ||
AP | 1 | AUXILIAR RÉGIMEN INTERNO | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | ||
AP | 116 | AUXILIAR SERVICIOS GENERALES | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | ||
AP | 3 | AUXILIAR TALLER IMPRENTA | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | ||
AP | 1 | AYUDANTE BIBLIOTECA | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | ||
AP | 3 | AYUDANTE OFICIO | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | ||
AP | 3 | LIMPIADOR/A | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | ||
AP | 48 | ORDENANZA | ADMINISTRACIÓN GENERAL | SUBALTERNA | ||
AP | 61 | PEÓN VÍAS Y OBRAS | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | ||
AP | 6 | PORTERO | ADMINISTRACIÓN GENERAL | SUBALTERNA | ||
1393 | TOTAL PERSONAL FUNCIONARIO | |||||
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia. |
Plazas de laborales |
|||
Grupo | Subgrupo | Dotación | Nombre plaza |
A1 | 4 | TÉCNICO SUPERIOR ARCHIVO PRÁCTICAS | |
AP | 1 | OPERADOR REPRODUCTORA Y MULTICOPISTA | |
AP | 1 | OPERARIO | |
AP | 1 | ORDENANZA | |
7 | TOTAL PERSONAL LABORAL | ||
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia. |
Plazas de eventuales |
|
Dotación | Nombre plaza |
1 | ADJUNTO COMUNICACIÓN OFICINAS COMARCALES |
1 | COODINADOR GRUPO COMPROMIS |
1 | COORDINADOR GRUPO POPULAR |
1 | COORDINADOR GRUPO SOCIALISTA |
1 | COORDINADOR GRUPO VOX |
1 | DIRECCIÓN AGENCIAS COMARCALES |
1 | DIRECCIÓN ÁREA DE LA PRESIDENCIA |
1 | DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN |
1 | DIRECCIÓN DEL ÁREA VICEPRESIDENCIA PRIMERA |
1 | DIRECCIÓN DEL ÁREA VICEPRESIDENCIA SEGUNDA |
1 | JEFATURA GABINETE PRESIDENCIA |
8 | PERS EVENT APOYO ADSCRITO OFICINAS COMARCALES |
3 | PERS EVENT APOYO Y ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA |
3 | PERS EVENT APOYO Y ASESORAMIENTO GRUP SOCIALISTA |
4 | PERS EVENT APOYO Y ASESORAMIENTO GRUPO POPULAR |
29 | TOTAL PERSONAL EVENTUAL |
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia. |