INFORMACIÓN IMPOSITIVA DEL MUNICIPIO DE Torrevieja - 2024 |
Datos del último ejercicio disponible
IBI - BIENES INMUEBLES (%) |
|
| Año de entrada en vigor de valores catastrales de urbana | 2004 |
| Tipo de gravamen urbana: (uso residencial) | 0.40 |
| Tipo de gravamen rústica: | 0.30 |
| Tipo de gravamen de características especiales: | 0.40 |
| Fuente: Ministerio de Hacienda. | |
|
|
|||||||||||||||
IVTNU - INCREMENTO DE VALOR DE TERRENOS DE NATURALEZA URBANA |
||||
Coeficientes sobre la base imponible |
Tipo de gravamen | |||
| Inferior a 1 año | 0.14 |
Inferior a 1 año | 30.00 |
|
| 1 año | 0.10 |
1 año | 30.00 |
|
| 2 años | 0.14 |
2 años | 30.00 |
|
| 3 años | 0.14 |
3 años | 30.00 |
|
| 4 años | 0.16 |
4 años | 30.00 |
|
| 5 años | 0.17 |
5 años | 30.00 |
|
| 6 años | 0.16 |
6 años | 30.00 |
|
| 7 años | 0.12 |
7 años | 30.00 |
|
| 8 años | 0.10 |
8 años | 30.00 |
|
| 9 años | 0.09 |
9 años | 30.00 |
|
| 10 años | 0.08 |
10 años | 30.00 |
|
| 11 años | 0.08 |
11 años | 30.00 |
|
| 12 años | 0.08 |
12 años | 30.00 |
|
| 13 años | 0.08 |
13 años | 30.00 |
|
| 14 años | 0.09 |
14 años | 30.00 |
|
| 15 años | 0.09 |
15 años | 30.00 |
|
| 16 años | 0.10 |
16 años | 30.00 |
|
| 17 años | 0.13 |
17 años | 30.00 |
|
| 18 años | 0.17 |
18 años | 30.00 |
|
| 19 años | 0.23 |
19 años | 30.00 |
|
| Igual o superior 20 años | 0.40 |
Igual o superior 20 años | 30.00 |
|
| Fuente: Ministerio de Hacienda. | ||||
IVTNU - INCREMENTO DE VALOR DE TERRENOS DE NATURALEZA URBANA |
|
% reducción Art. 107.3 del R.D.L. 2/2004 |
Coeficiente reductor Art. 107.2 a) del R.D.L. 2/2004 |
0 |
0 |
| Fuente: Ministerio de Hacienda. | |
IVTM - VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA (Tarifas) |
|
| Turismos | Euros |
| De menos de 8 caballos fiscales | 22.72 |
| De 8 hasta 11,99 caballos fiscales | 61.34 |
| De 12 hasta 15,99 caballos fiscales | 129.49 |
| De 16 hasta 19,99 caballos fiscales | 161.30 |
| De 20 caballos fiscales en adelante | 201.60 |
| Autobuses | Euros |
| De menos de 21 plazas | 149.94 |
| De 21 a 50 plazas | 213.55 |
| De más de 50 plazas | 266.94 |
| Camiones | Euros |
| De menos de 1.000 kg de carga útil | 76.10 |
| De 1.000 a 2.999 kg de carga útil | 149.94 |
| De más de 2.999 a 9.999 kg de carga útil | 213.55 |
| De más de 9.999 kg de carga útil | 266.94 |
| Tractores | Euros |
| De menos de 16 caballos fiscales | 31.81 |
| De 16 a 25 caballos fiscales | 49.99 |
| De más de 25 caballos fiscales | 149.94 |
| Remolques | Euros |
| De menos de 1.000 y más de 750 kg de carga útil | 31.81 |
| De 1.000 a 2.999 kg de carga útil | 49.99 |
| De más de 2.999 kg de carga útil | 149.94 |
| Otros vehículos | Euros |
| Ciclomotores | 7.96 |
| Motocicletas hasta 125 c.c. | 7.96 |
| Motocicletas de más de 125 c.c. hasta 250 c.c. | 13.63 |
| Motocicletas de más de 250 c.c. hasta 500 c.c. | 27.27 |
| Motocicletas de más de 500 c.c. hasta 1.000 c.c. | 54.52 |
| Motocicletas de más de 1.000 c.c. | 109.04 |
| Fuente: Ministerio de Hacienda. | |