HOSPITAL CLINICA BENIDORM |
DATOS a fecha 31/12/2021 |
|
| Municipio | Benidorm |
| Dirección | AVENIDA ALFONSO PUCHADES 8 |
| Teléfono | 965853850 |
| Camas instaladas | 163 |
| Dependencia funcional | PRIVADOS |
| Finalidad asistencial | Hospitales Generales |
| Acreditación docente | S |
| Concierto con el S.N.S. | Sin concierto |
EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGÍA |
||||||
TAC |
RM |
GAM |
HEM |
ASD |
LIT |
BCO |
1 |
2 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
ALI |
SPECT |
PET |
MAMOS |
DO |
OTRA |
DIAL |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
26 |
|
ABREVIATURAS |
|||
| TAC | Tomografía Axial Computerizada | RM | Resonancia Magnética |
| GAM | Gammacámara (Incluye SPECT) | HEM | Sala de Hemodinámica |
| ASD | Angiografía por Sustracción Digital | LIT | Litotricia Extracorporea por Ondas de Choque |
| BCO | Bomba de Cobalto | ALI | Acelerador de Partículas |
| SPECT | Tomografía por Emisión de Fotones | PET | Tomografía por Emisión de Positrones |
| MAMOS | Mamógrafo | DO | Densitómetro Óseo |
| OTRA | Otra Tecnología | DIAL | Equipos de Hemodiálisis |
| Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Catálogo Nacional de Hospitales. * Concesión administrativa a Entidad Privada. Fecha de consulta: 07/07/2022 |
|||