| BENILLUP | 
| CULTURA Y OCIO | 
| Infraestructura cultural. Año 2014 | |||||
| Casa de cultura | Biblioteca | Centro cívico social | Hogar del pensionista | Museo | Otros tipos | 
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| Fuente: IVE - Instituto Valenciano de Estadística Fecha de consulta: 10/01/2017 | |||||
| Salas de Cine | |||||
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fuente: IVE - Anuario Estadístico Municipal y Comarcal 2004 | |||||
| Sistema Bibliotecario Valenciano 2015 | |||||||||||
| Total bibliotecas | Agencias de lectura | Bibliotecas pública municipal | Bibliotecas especializadas públicas | Bibliotecas universitarias públicas | Centro de documentación | Punto de lectura | Biblioteca pública de archivo | Biblioteca escolar pública | Biblioteca móvil o temporal | Biblioteca infantil | Biblioteca pública provincial | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fuente: IVE - Instituto Valenciano de Estadística Datos a 31 de diciembre de 2015 Fecha de consulta: 10/01/2017 | |||||||||||
| Museos 2004 | |
| Colecciones museográficas permanentes | Museos | 
| 0 | 0 | 
| Fuente: Conselleria de Cultura, Educación y Deporte. D.G. de Patrimonio Cultural Valenciano | |
| Recintos Escénicos 2001 | Bienes de Interés Cultural 2004 | ||
| según SGAE | Declarados | Incoados | |
| 0 | 0 | 0 | |
| Fuente: IVE - Anuario Estadístico Municipal y Comarcal 2004 | |||
| Infraestructura deportiva pública 2001 | |||
| Número de instalaciones | Espacios deportivos reglamentarios | Espacios deportivos no reglamentarios | Espacios deportivos no convencionales | 
| 1 | 2 | 0 | 0 | 
| Fuente: IVE - Anuario Estadístico Municipal y Comarcal 2004 | |||
| Infraestructura deportiva privada 2001 | |||
| Número de instalaciones | Espacios deportivos reglamentarios | Espacios deportivos no reglamentarios | Espacios deportivos no convencionales | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fuente: Conselleria de Cultura y Educación. D.G. del Deporte | |||
| EDUCACIÓN | 
| Unidades por nivel de estudios, curso 02-03 | ||||||
| Infantil | Primaria | E.S.O. | Bachillerato LOGSE | Ciclos formativos | Educación Especial | Programas de Garantía Social | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fuente: IVE | ||||||
| Alumnos por nivel de estudios, curso 02-03 | ||||||
| Infantil | Primaria | E.S.O. | Bachillerato LOGSE | Ciclos Formativos | Educación Especial | Programas de Garantía Social | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fuente: IVE | ||||||