CIF MUNICIPIOS Y ORGANISMOS DE LA PROVINCIA DE ALICANTE |
MUNICIPIOS Y EATIM |
|||
Código | Tipo | Municipio | CIF |
03001 | Ayuntamiento | Atzúbia (L') | P0300100E |
03002 | Ayuntamiento | Agost | P0300200C |
03003 | Ayuntamiento | Agres | P0300300A |
03004 | Ayuntamiento | Aigües | P0300400I |
03005 | Ayuntamiento | Albatera | P0300500F |
03006 | Ayuntamiento | Alcalalí | P0300600D |
03007 | Ayuntamiento | Alcocer de Planes | P0300700B |
03008 | Ayuntamiento | Alcoleja | P0300800J |
03009 | Ayuntamiento | Alcoy/Alcoi | P0300900H |
03010 | Ayuntamiento | Alfafara | P0301000F |
03011 | Ayuntamiento | Alfàs del Pi (L') | P0301100D |
03012 | Ayuntamiento | Algorfa | P0301200B |
03013 | Ayuntamiento | Algueña | P0301300J |
03014 | Ayuntamiento | Alicante/Alacant | P0301400H |
03015 | Ayuntamiento | Almoradí | P0301500E |
03016 | Ayuntamiento | Almudaina | P0301600C |
03017 | Ayuntamiento | Alqueria d'Asnar (L') | P0301700A |
03018 | Ayuntamiento | Altea | P0301800I |
03019 | Ayuntamiento | Aspe | P0301900G |
03020 | Ayuntamiento | Balones | P0302000E |
03021 | Ayuntamiento | Banyeres de Mariola | P0302100C |
03022 | Ayuntamiento | Benasau | P0302200A |
03023 | Ayuntamiento | Beneixama | P0302300I |
03024 | Ayuntamiento | Benejúzar | P0302400G |
03025 | Ayuntamiento | Benferri | P0302500D |
03026 | Ayuntamiento | Beniarbeig | P0302600B |
03027 | Ayuntamiento | Beniardá | P0302700J |
03028 | Ayuntamiento | Beniarrés | P0302800H |
03029 | Ayuntamiento | Benigembla | P0302900F |
03030 | Ayuntamiento | Benidoleig | P0303000D |
03031 | Ayuntamiento | Benidorm | P0303100B |
03032 | Ayuntamiento | Benifallim | P0303200J |
03033 | Ayuntamiento | Benifato | P0303300H |
03034 | Ayuntamiento | Benijófar | P0303400F |
03035 | Ayuntamiento | Benilloba | P0303500C |
03036 | Ayuntamiento | Benillup | P0303600A |
03037 | Ayuntamiento | Benimantell | P0303700I |
03038 | Ayuntamiento | Benimarfull | P0303800G |
03039 | Ayuntamiento | Benimassot | P0303900E |
03040 | Ayuntamiento | Benimeli | P0304000C |
03041 | Ayuntamiento | Benissa | P0304100A |
03042 | Ayuntamiento | Benitachell/Poble Nou de Benitatxell (El) | P0304200I |
03043 | Ayuntamiento | Biar | P0304300G |
03044 | Ayuntamiento | Bigastro | P0304400E |
03045 | Ayuntamiento | Bolulla | P0304500B |
03046 | Ayuntamiento | Busot | P0304600J |
03047 | Ayuntamiento | Calp | P0304700H |
03048 | Ayuntamiento | Callosa d'en Sarrià | P0304800F |
03049 | Ayuntamiento | Callosa de Segura | P0304900D |
03050 | Ayuntamiento | Campello (El) | P0305000B |
03051 | Ayuntamiento | Campo de Mirra/Camp de Mirra (El) | P0305100J |
03052 | Ayuntamiento | Cañada | P0305200H |
03053 | Ayuntamiento | Castalla | P0305300F |
03054 | Ayuntamiento | Castell de Castells | P0305400D |
03055 | Ayuntamiento | Catral | P0305500A |
03056 | Ayuntamiento | Cocentaina | P0305600I |
03057 | Ayuntamiento | Confrides | P0305700G |
03058 | Ayuntamiento | Cox | P0305800E |
03059 | Ayuntamiento | Crevillent | P0305900C |
03060 | Ayuntamiento | Quatretondeta | P0306000A |
03061 | Ayuntamiento | Daya Nueva | P0306100I |
03062 | Ayuntamiento | Daya Vieja | P0306200G |
03063 | Ayuntamiento | Dénia | P0306300E |
03064 | Ayuntamiento | Dolores | P0306400C |
03065 | Ayuntamiento | Elche/Elx | P0306500J |
03066 | Ayuntamiento | Elda | P0306600H |
03067 | Ayuntamiento | Fageca | P0306700F |
03068 | Ayuntamiento | Famorca | P0306800D |
03069 | Ayuntamiento | Finestrat | P0306900B |
03070 | Ayuntamiento | Formentera del Segura | P0307000J |
03071 | Ayuntamiento | Gata de Gorgos | P0307100H |
03072 | Ayuntamiento | Gaianes | P0307200F |
03073 | Ayuntamiento | Gorga | P0307300D |
03074 | Ayuntamiento | Granja de Rocamora | P0307400B |
03075 | Ayuntamiento | Castell de Guadalest (El) | P0307500I |
03076 | Ayuntamiento | Guardamar del Segura | P0307600G |
03077 | Ayuntamiento | Fondó de les Neus (El)/Hondón de las Nieves | P0307700E |
03078 | Ayuntamiento | Hondón de los Frailes | P0307800C |
03079 | Ayuntamiento | Ibi | P0307900A |
03080 | Ayuntamiento | Jacarilla | P0308000I |
03081 | Ayuntamiento | Xaló | P0308100G |
03082 | Ayuntamiento | Jávea/Xàbia | P0308200E |
03083 | Ayuntamiento | Jijona/Xixona | P0308300C |
03084 | Ayuntamiento | Lorcha/Orxa (L') | P0308400A |
03085 | Ayuntamiento | Llíber | P0308500H |
03086 | Ayuntamiento | Millena | P0308600F |
03088 | Ayuntamiento | Monforte del Cid | P0308800B |
03089 | Ayuntamiento | Monóvar/Monòver | P0308900J |
03090 | Ayuntamiento | Mutxamel | P0309000H |
03091 | Ayuntamiento | Murla | P0309100F |
03092 | Ayuntamiento | Muro de Alcoy | P0309200D |
03093 | Ayuntamiento | Novelda | P0309300B |
03094 | Ayuntamiento | Nucia (La) | P0309400J |
03095 | Ayuntamiento | Ondara | P0309500G |
03096 | Ayuntamiento | Onil | P0309600E |
03097 | Ayuntamiento | Orba | P0309700C |
03098 | Ayuntamiento | Orxeta | P0309800A |
03099 | Ayuntamiento | Orihuela | P0309900I |
03100 | Ayuntamiento | Parcent | P0310000E |
03101 | Ayuntamiento | Pedreguer | P0310100C |
03102 | Ayuntamiento | Pego | P0310200A |
03103 | Ayuntamiento | Penàguila | P0310300I |
03104 | Ayuntamiento | Petrer | P0310400G |
03105 | Ayuntamiento | Pinós (El)/Pinoso | P0310500D |
03106 | Ayuntamiento | Planes | P0310600B |
03107 | Ayuntamiento | Polop | P0310700J |
03109 | Ayuntamiento | Rafal | P0310900F |
03110 | Ayuntamiento | Ràfol d'Almúnia (El) | P0311000D |
03111 | Ayuntamiento | Redován | P0311100B |
03112 | Ayuntamiento | Relleu | P0311200J |
03113 | Ayuntamiento | Rojales | P0311300H |
03114 | Ayuntamiento | Romana (La) | P0311400F |
03115 | Ayuntamiento | Sagra | P0311500C |
03116 | Ayuntamiento | Salinas | P0311600A |
03117 | Ayuntamiento | Sanet y Negrals | P0311700I |
03118 | Ayuntamiento | San Fulgencio | P0311800G |
03119 | Ayuntamiento | Sant Joan d'Alacant | P0311900E |
03120 | Ayuntamiento | San Miguel de Salinas | P0312000C |
03121 | Ayuntamiento | Santa Pola | P0312100A |
03122 | Ayuntamiento | San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig | P0312200I |
03123 | Ayuntamiento | Sax | P0312300G |
03124 | Ayuntamiento | Sella | P0312400E |
03125 | Ayuntamiento | Senija | P0312500B |
03127 | Ayuntamiento | Tàrbena | P0312700H |
03128 | Ayuntamiento | Teulada | P0312800F |
03129 | Ayuntamiento | Tibi | P0312900D |
03130 | Ayuntamiento | Tollos | P0313000B |
03131 | Ayuntamiento | Tormos | P0313100J |
03132 | Ayuntamiento | Torremanzanas/Torre de les Maçanes (La) | P0313200H |
03133 | Ayuntamiento | Torrevieja | P0313300F |
03134 | Ayuntamiento | Vall d'Alcalà (La) | P0313400D |
03135 | Ayuntamiento | Vall d'Ebo (La) | P0313500A |
03136 | Ayuntamiento | Vall de Gallinera | P0313600I |
03137 | Ayuntamiento | Vall de Laguar (La) | P0313700G |
03138 | Ayuntamiento | Verger (El) | P0313800E |
03139 | Ayuntamiento | Villajoyosa/Vila Joiosa (La) | P0313900C |
03140 | Ayuntamiento | Villena | P0314000A |
03901 | Ayuntamiento | Poblets (Els) | P0312600J |
03902 | Ayuntamiento | Pilar de la Horadada | P0314200G |
03903 | Ayuntamiento | Montesinos (Los) | P0314100I |
03904 | Ayuntamiento | San Isidro | P0300008J |
03006 | Entidad de ámbito territorial inferior al municipio | Alcalalí | P5300601A |
03063 | Entidad de ámbito territorial inferior al municipio | Dénia | P0300034F |
03063 | Entidad de ámbito territorial inferior al municipio | Dénia | P0300018I |
EATIM: Entidad de ámbito territorial inferior al municipio Fuente: Ministerio de Hacienda. Fecha de consulta: 18/10/2022 |
OTROS ORGANISMOS DE LA PROVINCIA DE ALICANTE |
|||
Tipo | Municipio al que pertenece | Nombre | CIF |
Diputación | Diputación Prov. de Alicante | P0300000G | |
Empresa con 1 accionista público mayoritario | Alicante Natura Red Ambiental Provincia Alicante S.A. | A54043005 | |
Empresa con 1 accionista público mayoritario | Geonet Territorial S.A. | A53726741 | |
Empresa con 1 accionista público mayoritario | E. Prov. Aguas Costa Blanca (PROAGUAS COSTABLANCA, S.A) | A03734357 | |
Empresa con 1 accionista público mayoritario | Albatera | SOMUSAL, S.L.U. | B53952263 |
Empresa con 1 accionista público mayoritario | Alicante/Alacant | Mercalicante, S.A. | A03021961 |
Empresa con 1 accionista público mayoritario | Altea | Pca. Desar. Municipal, S.A. | A53568184 |
Empresa con 1 accionista público mayoritario | Benissa | Benissa Impuls, S.A. | A03785599 |
Empresa con 1 accionista público mayoritario | Benitachell/Poble Nou de Benitatxell (El) | Poble Net Serveis Municipals de Neteja I Manteniment S.L. | B54863089 |
Empresa con 1 accionista público mayoritario | Bigastro | Urbanizadora Apatel, S.A. | A03670593 |
Empresa con 1 accionista público mayoritario | Bigastro | Bigastro Telecomunicaciones S.L. | B54242029 |
Empresa con 1 accionista público mayoritario | Catral | Patrimonio Público de Catral S.L. | B54366414 |
Empresa con 1 accionista público mayoritario | Cocentaina | Radio La Veu del Comtat, S.L. | B03860798 |
Empresa con 1 accionista público mayoritario | Dénia | Aguas de Denia, S.A. | A03022902 |
Empresa con 1 accionista público mayoritario | Elche/Elx | Aigües i Sanejament d'Elx S.A. | A53555967 |
Empresa con 1 accionista público mayoritario | Elche/Elx | Manteniment d'Espais Verds d'Elx S.A. | A53603437 |
Empresa con 1 accionista público mayoritario | Elche/Elx | Promociones e Iniciativas de Elche, S.A. | A03475001 |
Empresa con 1 accionista público mayoritario | Elda | E. M. Urbanizaciones de Elda S.A. | A03513918 |
Empresa con 1 accionista público mayoritario | Gata de Gorgos | Sòl de Gata S.A. | A53952180 |
Empresa con 1 accionista público mayoritario | Guardamar del Segura | Gestió Municipal de Neteja, S.L. | B54018999 |
Empresa con 1 accionista público mayoritario | Guardamar del Segura | Marina Las Dunas, S.A. | A03967718 |
Empresa con 1 accionista público mayoritario | Ibi | Radio Ibi Emisora F.-M., S.L. | B03277217 |
Empresa con 1 accionista público mayoritario | Jávea/Xàbia | Aguas M. Jávea, S.A. (AMJASA) | A03060191 |
Empresa con 1 accionista público mayoritario | Mutxamel | E.M. Suelo y Vivienda de Mutxamel, S.L.U. | B54470323 |
Empresa con 1 accionista público mayoritario | Ondara | Serveis Integrals Neteja i Medi Ambient d'Ondara S.l. | B54478037 |
Empresa con 1 accionista público mayoritario | Orihuela | S. Urb. Polig. Ind. Puente Alto, S.L. | B03144292 |
Empresa con 1 accionista público mayoritario | Orihuela | Integración Laboral Discapacitados Orihuela, S.L. | B53492971 |
Empresa con 1 accionista público mayoritario | Orihuela | Uryula Historica S.L. | B54348024 |
Empresa con 1 accionista público mayoritario | Orihuela | Orihuela Cultural, S.L. | B53135240 |
Empresa con 1 accionista público mayoritario | Petrer | Radio Petrer, S.L. | B03832037 |
Empresa con 1 accionista público mayoritario | Salinas | Iniciativas del Alto Vinalopo, S.A. | A03876448 |
Empresa con 1 accionista público mayoritario | Sant Joan d'Alacant | Personas y Ciudad, S.A. | A53531323 |
Empresa con 1 accionista público mayoritario | Teulada | Teumo Serveis Publics S.L. | B54425376 |
Empresa con 1 accionista público mayoritario | San Isidro | Suelo Industrial de San Isidro, S.A. | A53811196 |
Mancomunidad | Mc. Interm. Valle de Vinalopó | P0300006D | |
Mancomunidad | Mc. La Foia de Castalla | P5305301C | |
Mancomunidad | Mc. Bajo Segura | P0300011D | |
Mancomunidad | Mc. M. Estac. Dep. Aguas Residuales, Margen Derecha Río Segura | G03312360 | |
Mancomunidad | Mc. L'Alacantí | P5390001E | |
Mancomunidad | Mc. Depur. Aguas Res. Margen Izquierdo del Segura Vega Baja | ||
Mancomunidad | Mc. Serv. Socs. La Marina Alta | P0300009H | |
Mancomunidad | Mc. Servic. Social y Culturales de Callosa d'En Sarriá y otros | P0300013J | |
Mancomunidad | Mc. Interm. Vall del Pop | P0300014H | |
Mancomunidad | Mc. Dep. Aguas Residuales Margen Izd. Final Segura Cmra. Vega Baja | P0300015E | |
Mancomunidad | Mc. El Xarpolar | P0300042I | |
Mancomunidad | Mc. Serv. Sociales de Mariola | P0300016C | |
Mancomunidad | Mc. Interm. Aspe y Hondón de Nieves | P0300017A | |
Mancomunidad | Mc. Serv. Prom. Económica Vega Baja | G03880242 | |
Mancomunidad | Mc. Serv. Sociales y Turismo de Pego, L'Atzúvia i Les Valls | P5310201H | |
Mancomunidad | Mc. Circuito Cultural Comarcal de la Marina Alta | P5309501D | |
Mancomunidad | Mc. La Vall de Gallinera i L'Atzúbia-Forna | P0300033H | |
Mancomunidad | Mc. La Bonaigua | Q5350007J | |
Mancomunidad | Mc. Servs. Beneixama, Campo de Mirra y Cañada | G53508313 | |
Mancomunidad | Mc. La Vid y El Mármol (VIDIMAR) | Q0300750G | |
Mancomunidad | Mc. Intermunicipal La Rectoría | P0300052H | |
Mancomunidad | Mc. Servicios Sociales La Vega | P0300058E | |
Mancomunidad | Mc. Font de la Pedra | P0300060A | |
Mancomunidad | Mc. l'Alcoià i el Comtat | P0300075I | |
Mancomunidad | Mc. Intermunicipal de la Vall de Laguar y Orba | P0300079A | |
Mancomunidad | Mc. Calpe, Murla y Vall de Laguart-Pozo Lucifer | P0300083C | |
Organismo Autónomo | P. Prov. Turismo Costa Blanca | P5300004H | |
Organismo Autónomo | Suma. Gestión Tributaria. Diputación de Alicante | P5300003J | |
Organismo Autónomo | Inst. de la Familia Doctor Pedro Herrero | P0300068D | |
Organismo Autónomo | Inst. Cultura Juan Gil Albert | P5300006C | |
Organismo Autónomo | Elche/Elx | VISITELCHE | P0300044E |
Organismo Autónomo | Petrer | Agencia Desarrollo Económico y Social de Petrer (A.D.E.S.P) | V54310263 |
Organismo Autónomo Administrativo | Alicante/Alacant | P. M. Turismo | P0300035C |
Organismo Autónomo Administrativo | Alicante/Alacant | Ag. L. Desar. Económico y Social | P0300039E |
Organismo Autónomo Administrativo | Alicante/Alacant | P. M. Vivienda | P5390003A |
Organismo Autónomo Administrativo | Alicante/Alacant | P. Educación Infantil | G03588092 |
Organismo Autónomo Administrativo | Elda | Inst. M. Serv. Sociales | P5306601E |
Organismo Autónomo Administrativo | Elda | Escuela Universitaria de Relaciones Laborales | G03326816 |
Organismo Autónomo Administrativo | Elda | Inst. Desar. Elda y Servs. Administrativos | P5306602C |
Organismo Autónomo Administrativo | Pedreguer | F. P. Guardería Infantil La Glorieta | G03206422 |
Organismo Autónomo Administrativo | Santa Pola | Agencia de Desarrollo Local | P5312101H |
Organismo Autónomo Administrativo | Torrevieja | P. M. Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía | G03341260 |
Organismo Autónomo Administrativo | Torrevieja | Inst. M. Cul. Joaquín Chapaprieta | P0300031B |
Organismo Autónomo Administrativo | Villajoyosa/Vila Joiosa (La) | F. Pública Parra-Conca | P5313901J |
Organismo Autónomo Administrativo | Villajoyosa/Vila Joiosa (La) | Hospital Asilo Santa Marta | P0300046J |
Organismo Autónomo Administrativo | Villena | F. M. Deportiva | G03140951 |
Organismo Autónomo Administrativo | Villena | Patronato del Conservatorio Profesional y Banda Munic. Música Villena | G03203866 |
Organismo Autónomo Administrativo | Villena | F. José Maria Soler | G03894060 |
Organismo Autónomo Comercial | Caja Credito Prov. para Cooperación | P5300001D | |
Fuente: Ministerio de Hacienda. Fecha de consulta: 18/10/2022 |