Alcaldes de los municipios de la provincia de Alicante 2023 |
|
Ver 1979 - Ver 1983 - Ver 1987 - Ver 1991 - Ver 1995 - Ver 1999 - Ver 2003 - Ver 2007 - Ver 2011 - Ver 2015 - Ver 2019
Código INE |
Municipio |
Alcalde |
Partido del Alcalde |
Partido gobernante |
03001 | ATZÚBIA (L') | María Oltra Vidal | IAF | IAF |
03002 | AGOST | Juan José Castello Molina | PP | PP |
03003 | AGRES | María García Pascual | PP | PP |
03004 | AIGÜES | Emilio José Solbes Villo | PSOE | PSOE |
03005 | ALBATERA | Ana Iluminada Serna García | PP | PP |
03006 | ALCALALÍ | Yolanda Molina Tolsma | ACORD PER GUANYAR | ACORD PER GUANYAR |
03007 | ALCOSSER | María Ballesteros Fajardo | PSOE | PSOE |
03008 | ALCOLEJA | Gema Baldó Crespo | PSOE | PSOE |
03009 | ALCOY/ALCOI | Antonio Alfonso Francés Pérez | PSOE | PSOE-ACORD PER GUANYAR |
03010 | ALFAFARA | Antonio Cloquell Tudela | GXA | GXA |
03011 | ALFÀS DEL PI (L’) | Vicente Arques Cortes | PSOE | PSOE |
03012 | ALGORFA | Manuel Iván Ros Rodes | PSOE | PSOE |
03013 | ALGUEÑA | Sergio Ramírez Ruiz | PSOE | PSOE |
03014 | ALICANTE/ALACANT | Luis José Barcala Sierra | PP | PP |
03015 | ALMORADÍ | María Gómez García | PP | PP |
03016 | ALMUDAINA | Pau Navarro Giner | PP | PP |
03017 | ALQUERIA D'ASNAR (L') | César Palmer Ais | ACORD PER GUANYAR | ACORD PER GUANYAR-PP |
03018 | ALTEA | Diego Zaragozí Llorens | ACORD PER GUANYAR | ACORD PER GUANYAR-PSOE |
03019 | ASPE | Antonio Puerto García | EUPV:ADELANTE | EUPV:ADELANTE |
03020 | BALONES | Juan Tomás Bou Pérez | PSOE | PSOE |
03021 | BANYERES DE MARIOLA | Josep Sempere i Castelló | ACORD PER GUANYAR | ACORD PER GUANYAR |
03022 | BENASAU | Raúl Dalmau Aliaga | PP | PP |
03023 | BENEIXAMA | Vicente Ibáñez Cruz | PSOE | PSOE-ACORD PER GUANYAR |
03024 | BENEJUZAR | Vicente Cases Sanz | PP | PP |
03025 | BENFERRI | Luis Vicente Mateo | PSOE | PSOE |
03026 | BENIARBEIG | Juan José Mas Escrivá | PSOE | PSOE |
03027 | BENIARDÁ | Rafaela Llorens Cepas | PSOE | PSOE |
03028 | BENIARRÉS | Francisco Bernardo Selles Sanchis | PP | PP |
03029 | BENIGEMBLA | María Trinidad Torres Moll | PSOE | PSOE |
03030 | BENIDOLEIG | Pedro Antonio Seguí Caselles | PSOE | PSOE |
03031 | BENIDORM | Antonio Pérez Pérez | PP | PP |
03032 | BENIFALLIM | José Carlos Barrachina Bernabeu | PP | PP |
03033 | BENIFATO | David Blanes Fraces | PP | PP |
03034 | BENIJOFAR | Luis Rodríguez Pérez | PP | PP |
03035 | BENILLOBA | José Ramón Martí Doménech | PSOE | PSOE |
03036 | BENILLUP | Javier Navarro Adrián | PP | PP |
03037 | BENIMANTELL | José Manuel Andreu Rocamora | PSOE | PSOE |
03038 | BENIMARFULL | Manuel Juan Belda Pérez | PP | PP |
03039 | BENIMASSOT | Ismael Molines García | PP | PP |
03040 | BENIMELI | José Lull Llopis | UpB | UpB |
03041 | BENISSA | Arturo Poquet Ribes | PP | PP |
03042 | BENITACHELL/POBLE NOU DE BENITATXELL (EL) | Miguel Ángel García Buigues | MesB | MesB |
03043 | BIAR | María Magdalena Martínez Martínez | PP | PP |
03044 | BIGASTRO | Teresa María Belmonte Sánchez | PP | PP |
03045 | BOLULLA | Adrián Martínez Calafat | PP | PP |
03046 | BUSOT | Alejandro Morant Climent | PP | PP |
03047 | CALP | Ana María Sala Fernández | SOM CALP | SOM CALP-PSOE-ACORD PER GUANYAR |
03048 | CALLOSA D'EN SARRIA | Andrés Molina Ferrándiz | PP | PP |
03049 | CALLOSA DE SEGURA | Manuel Martínez Sirvent | PP | PP |
03050 | CAMPELLO (EL) | Juan José Berenguer Alcobendas | PP | PP |
03051 | CAMPO DE MIRRA/CAMP DE MIRRA (EL) | Juan José Espadas Guerola | PP | PP |
03052 | CAÑADA | Rafael Serrano Revert | PP | PP |
03053 | CASTALLA | Jesús López Blanco | PP | PP |
03054 | CASTELL DE CASTELLS | Vicente Tomás Estalrich | UPC - FEPAL | UPC - FEPAL |
03055 | CATRAL | Joaquín Lucas Ferrández | PP | PP |
03056 | COCENTAINA | Jordi Pla Valor | ACORD PER GUANYAR | ACORD PER GUANYAR-PSOE |
03057 | CONFRIDES | Rubén Pico Vaquer | PP | PP |
03058 | COX | Antonio José Bernabéu Santo | PP | PP |
03059 | CREVILLENT | Lourdes Aznar Miralles | PP | PP-VOX |
03060 | QUATRETONDETA | Alejandro Montava Martínez | PSOE | PSOE |
03061 | DAYA NUEVA | Pablo Girona García | PSOE | PSOE-PP |
03062 | DAYA VIEJA | José Vicente Fernández Costa | ACUERDO PARA GANAR | ACUERDO PARA GANAR |
03063 | DÉNIA | Vicent Grimalt Boronat | PSOE | PSOE-ACORD PER GUANYAR |
03064 | DOLORES | José Joaquín Hernández Sáez | PSOE | PSOE |
03065 | ELCHE/ELX | Pablo Ruz Villanueva | PP | PP-VOX |
03066 | ELDA | Rubén Alfaro Bernabé | PSOE | PSOE-ELDA PARA TODAS |
03067 | FACHECA | Ismael Vidal Soneira | PSOE | PSOE |
03068 | FAMORCA | Vicente Antonio Ruiz Rodríguez | PP | PP |
03069 | FINESTRAT | Juan Francisco Pérez Llorca | PP | PP |
03070 | FORMENTERA DEL SEGURA | Francisco Cano Murcia | PP | PP |
03071 | GATA DE GORGOS | Josep Francesc Signes Costa | ACORD PER GUANYAR | ACORD PER GUANYAR-PSOE |
03072 | GAIANES | Agustín Martínez Torregrossa | ACORD PER GUANYAR | ACORD PER GUANYAR |
03073 | GORGA | Blas Calbo Ferrándiz | PSOE | PSOE |
03074 | GRANJA DE ROCAMORA | José Manuel Nadal Rocamora | PSOE | PSOE |
03075 | CASTELL DE GUADALEST (EL) | Joan Gadea Pons | PP | PP |
03076 | GUARDAMAR DEL SEGURA | José Luis Sáez Pastor | PSOE | PSOE |
03077 | HONDÓN DE LAS NIEVES/FONDÓ DE LES NEUS (EL) | Carmen Selles Prieto | PP | PP |
03078 | HONDÓN DE LOS FRAILES | Eleuterio Jover García | PP | PP |
03079 | IBI | Sergio Carrasco Martínez | PSOE | PSOE-ACORD PER GUANYAR |
03080 | JACARILLA | Andrés Moñino Bascuñana | PP | PP |
03081 | XALÓ | Joan Miquel Garcés Font | ACORD PER GUANYAR | ACORD PER GUANYAR |
03082 | JÁVEA/XÀBIA | Rosa Vicenta Cardona Vives | PP | PP-CPJ-VOX |
03083 | JIJONA/XIXONA | Isabel López Galera | PSOE | PSOE |
03084 | LORCHA/ORXA (L’) | Juan Pablo Pinar Mas | PP | PP |
03085 | LLÍBER | José Juan Reus Reus | PP | PP |
03086 | MILLENA | César Francisco García Bonet | PSOE | PSOE |
03088 | MONFORTE DEL CID | Juan José Hernández Rico | EUPV:ADELANTE | EUPV-PSOE |
03089 | MONÓVAR/MONÓVER | Lorenzo Amat Poveda | PSOE | PSOE |
03090 | MUTXAMEL | Rafael García Berenguer | PP | PP |
03091 | MURLA | Juan Fernando Giner Riera | PP | PP |
03092 | MURO DE ALCOY | Vicent Molina Perona | ACORD PER GUANYAR | ACORD PER GUANYAR-PSOE |
03093 | NOVELDA | Francisco José Martínez Alted | PSOE | PSOE |
03094 | NUCÍA (LA) | Bernabé Cano García | PP | PP |
03095 | ONDARA | José Ramiro Pastor | PSOE | PSOE-ACORD PER GUANYAR |
03096 | ONIL | Jaime Pascual Berenguer Pastor | PP | PP |
03097 | ORBA | Juan Ignacio Cervera Arbona | ACORD PER GUANYAR | ACORD PER GUANYAR |
03098 | ORXETA | Jaime Miguel Lloret Llorca | PP | PP |
03099 | ORIHUELA | José Vegara Dura | PP | PP-VOX |
03100 | PARCENT | Joan Ripoll Mora | JXP | JXP |
03101 | PEDREGUER | Sergi Ferrús Peris | ACORD PER GUANYAR | ACORD PER GUANYAR |
03102 | PEGO | Enrique Moll Briones | PSOE | PSOE |
03103 | PENÀGUILA | Salvador Catalá Picó | PSOE | PSOE |
03104 | PETRER | Irene Navarro Díaz | PSOE | PSOE |
03105 | PINOSO/PINÓS (EL) | Lázaro Azorín Salar | PSOE | PSOE |
03106 | PLANES | Francisco Javier Sendra Mengual | PP | PP |
03107 | POLOP | José Luis Susmozas Ferris | PP | PP-ACORD PER GUANYAR |
03109 | RAFAL | Manuel Pineda Cuenca | PSOE | PSOE |
03110 | RÀFOL D’ALMUNIA (EL) | Estefanía Rovira Miralles | ACORD PER GUANYAR | ACORD PER GUANYAR |
03111 | REDOVÁN | Manuela Ruiz Peral | PP | PP |
03112 | RELLEU | Lino Antonio Pascual Carbonell | PP | PP |
03113 | ROJALES | Antonio Pérez García | PSOE | PSOE |
03114 | ROMANA (LA) | Nelson Romero Pastor | PSOE | PSOE |
03115 | SAGRA | María Teresa Roselló Puig | G.P.C. -FEPAL | G.P.C. -FEPAL |
03116 | SALINAS | Isidro Monzó Pérez | PP | PP |
03117 | SANET Y NEGRALS | Joaquín Gavilá Mengual | SANET-FEPAL | SANET-FEPAL |
03118 | SAN FULGENCIO | José María Ballester Sansano | PP | PP-PIPN |
03119 | SANT JOAN D'ALACANT | Santiago Roman Gómez | PP | PP |
03120 | SAN MIGUEL DE SALINAS | Juan Dios Fresneda Arquero | PSOE | PSOE |
03121 | SANTA POLA | María Loreto Serrano Pomares | PP | PP |
03122 | SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT DEL RASPEIG | José Rafael Pascual Llopis | PP | PP-VOX |
03123 | SAX | Laura Estevan Antolín | PP | PP |
03124 | SELLA | María del Milagro Llinares Fenollar | AES | AES |
03125 | SENIJA | Pepa Argudo Ferrer | SOM SENIJA - FEPAL | SOM SENIJA - FEPAL |
03127 | TÀRBENA | Francisco Javier Molines Sifre | IPT-FEPAL | IPT-FEPAL |
03128 | TEULADA | Vicente Raúl Llobell Signes | PP | PP |
03129 | TIBI | José Luis Candela Galiano | PSOE | PSOE |
03130 | TOLLOS | Félix Frau Seguí | PP | PP |
03131 | TORMOS | Gerónimo Bermúdez Lara | PP | PP |
03132 | TORREMANZANAS/TORRE DE LES MAÇANES (LA) | José Miguel Bernabéu Llinares | PP | PP |
03133 | TORREVIEJA | Eduardo Jorge Dolón Sánchez | PP | PP |
03134 | VALL D’ALCALÁ (LA) | Pablo Martínez Sarch | PSOE | PSOE |
03135 | VALL D'EBO (LA) | Sara Moll Montaner | ACORD PER GUANYAR | ACORD PER GUANYAR |
03136 | VALL DE GALLINERA | Ignasi Mora Bataller | AGV | AGV |
03137 | VALL DE LAGUAR (LA) | Juan Carlos Mengual Mengual | ACORD PER GUANYAR | ACORD PER GUANYAR |
03138 | VERGER (EL) | Josep Basili Salort Bertomeu | ACORD PER GUANYAR | ACORD PER GUANYAR |
03139 | VILLAJOYOSA/VILA JOIOSA (LA) | Marcos Enrique Zaragoza Mayor | PP | PP |
03140 | VILLENA | Fulgencio José Cerdán Barceló | PSOE | PSOE-VERDES |
03901 | POBLETS (ELS) | José Luis Mas Sola | ACORD PER GUANYAR | ACORD PER GUANYAR-PRE-VIVIM |
03902 | PILAR DE LA HORADADA | José María Pérez Sánchez | PP | PP |
03903 | MONTESINOS (LOS) | José Manuel Butrón Sánchez | PSOE | PSOE |
03904 | SAN ISIDRO | Manuel Gil Gómez Cases | PSOE | PSOE |
Fuente: Diputación de Alicante. Presidencia. Unidad de Documentación. Fecha de actualización: 28/06/2023 |