INSTALACIONES RECREATIVAS EN LA PROVINCIA DE ALICANTE |
Zona de Acampada |
Área Recreativa |
Cobijo Forestal |
Campamento |
Municipio | Instalación | Tipo |
Agres | Molí Mato | Área Recreativa |
Agres | Zamorano | Área Recreativa |
Agres | Zamorano | Zona de Acampada |
Alcoy/Alcoi | El Preventori | Área Recreativa |
Alcoy/Alcoi | Sant Antoni | Área Recreativa |
Alcoy/Alcoi | San Cristóbal | Área Recreativa |
Alcoy/Alcoi | Santuari Font Roja | Área Recreativa |
Alfafara | Font de Tarragó | Área Recreativa |
L'Alfàs del Pi (L'Albir) | Ruta Roja | Área Recreativa |
Biar | Cova Negra | Área Recreativa |
Biar | Lomas de Jara | Área Recreativa |
Biar | Lomas de Jara | Campamento |
Biar | Cova Negra | Zona de Acampada |
Biar | Lomas de Jara | Zona de acampada |
Calp | Merenderos, Penyal d'Ifac | Área Recreativa |
Castalla | Font de la Carrasca | Área Recreativa |
Crevillent | La Palaya | Área Recreativa |
Crevillent | Los Molinos | Área Recreativa |
Crevillent | San Cayetano | Área Recreativa |
Crevillent | San Cayetano | Zona de Acampada |
Famorca | Font dels Noguers | Área Recreativa |
Castell de Guadalest (el) | Font dels Teixos | Área Recreativa |
Castell de Guadalest (el) | Font dels Teixos | Cobijo Forestal |
Xabia | La Plana | Área Recreativa |
Jijona/Xixona | Font de Vivens | Área Recreativa |
Jijona/Xixona | Font de Vivens | Cobijo Forestal |
Lorcha/Orxa (l') | Font de Bassiets | Área Recreativa |
Lorcha/Orxa (l') | Font de Serquera | Área Recreativa |
Lorcha/Orxa (l') | Font dels Olbits | Área Recreativa |
Lorcha/Orxa (l') | Font de Serquera | Cobijo Forestal |
Lorcha/Orxa (l') | Font dels Olbits | Cobijo Forestal |
Petrer | Arenal d'Almorxo | Área Recreativa |
Petrer | Font del Cossí | Área Recreativa |
Petrer | Rincón Bello | Área Recreativa |
Petrer | Rincón Bello (Presa) | Área Recreativa |
Petrer | Rincón Bello | Zona de Acampada |
Tibi | Balcón de Alicante | Área Recreativa |
Tibi | La Melonera | Área Recreativa |
Tollos | Font de Paet | Área Recreativa |
Torrevieja | La Pinada | Área Recreativa |
Vall de Gallinera | Font de la Mata | Área Recreativa |
Datos de enero de 2017. Fuente: Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural. Fecha de consulta: 25/10/2017 |