Partidos judiciales y municipios de la provincia de Alicante |
(a efectos electorales)
Partido judicial | Cód. INE | Municipio |
ALCOY | 03003 | AGRES |
03007 | ALCOCER DE PLANES | |
03008 | ALCOLEJA | |
03009 | ALCOY/ALCOI | |
03010 | ALFAFARA | |
03016 | ALMUDAINA | |
03017 | ALQUERIA D'ASNAR (L') | |
03020 | BALONES | |
03021 | BANYERES DE MARIOLA | |
03022 | BENASAU | |
03028 | BENIARRÉS | |
03032 | BENIFALLIM | |
03035 | BENILLOBA | |
03036 | BENILLUP | |
03038 | BENIMARFULL | |
03039 | BENIMASSOT | |
03056 | COCENTAINA | |
03057 | CONFRIDES | |
03060 | QUATRETONDETA | |
03067 | FACHECA | |
03068 | FAMORCA | |
03072 | GAIANES | |
03073 | GORGA | |
03079 | IBI | |
03084 | LORCHA/ORXA (L') | |
03086 | MILLENA | |
03092 | MURO DE ALCOY | |
03103 | PENÀGUILA | |
03106 | PLANES | |
03130 | TOLLOS | |
ALICANTE | 03004 | AIGÜES |
03014 | ALICANTE/ALACANT | |
03046 | BUSOT | |
03050 | CAMPELLO (EL) | |
03083 | JIJONA/XIXONA | |
03090 | MUTXAMEL | |
03119 | SANT JOAN D'ALACANT | |
03122 | SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT DEL RASPEIG | |
03129 | TIBI | |
03132 | TORREMANZANAS/TORRE DE LES MAÇANES (LA) | |
DENIA | 03001 | ADSUBIA |
03006 | ALCALALÍ | |
03026 | BENIARBEIG | |
03029 | BENIGEMBLA | |
03030 | BENIDOLEIG | |
03040 | BENIMELI | |
03041 | BENISSA | |
03042 | BENITACHELL/POBLE NOU DE BENITATXELL (EL) | |
03047 | CALPE/CALP | |
03054 | CASTELL DE CASTELLS | |
03063 | DÉNIA | |
03071 | GATA DE GORGOS | |
03081 | XALÓ | |
03082 | JÁVEA/XÀBIA | |
03085 | LLÍBER | |
03091 | MURLA | |
03095 | ONDARA | |
03097 | ORBA | |
03100 | PARCENT | |
03101 | PEDREGUER | |
03102 | PEGO | |
03110 | RÀFOL D'ALMÚNIA (EL) | |
03115 | SAGRA | |
03117 | SANET Y NEGRALS | |
03125 | SENIJA | |
03128 | TEULADA | |
03131 | TORMOS | |
03134 | VALL D'ALCALÀ (LA) | |
03135 | VALL D'EBO (LA) | |
03136 | VALL DE GALLINERA | |
03137 | VALL DE LAGUAR (LA) | |
03138 | VERGER (EL) | |
03200 | LLOSA DE CAMACHO (E.L.M.) | |
03201 | XARA (LA) (E.L.M.) | |
03202 | JESÚS POBRE (E.L.M.) | |
03901 | POBLETS (ELS) | |
ELCHE | 03005 | ALBATERA |
03055 | CATRAL | |
03059 | CREVILLENT | |
03064 | DOLORES | |
03065 | ELCHE/ELX | |
03076 | GUARDAMAR DEL SEGURA | |
03113 | ROJALES | |
03118 | SAN FULGENCIO | |
03121 | SANTA POLA | |
03904 | SAN ISIDRO | |
ELDA | 03002 | AGOST |
03013 | ALGUEÑA | |
03019 | ASPE | |
03066 | ELDA | |
03077 | HONDÓN DE LAS NIEVES/FONDÓ DE LES NEUS (EL) | |
03078 | HONDÓN DE LOS FRAILES | |
03088 | MONFORTE DEL CID | |
03089 | MONÓVAR/MONÒVER | |
03093 | NOVELDA | |
03104 | PETRER | |
03105 | PINOSO/PINÓS (EL) | |
03114 | ROMANA (LA) | |
03116 | SALINAS | |
ORIHUELA | 03012 | ALGORFA |
03015 | ALMORADÍ | |
03024 | BENEJÚZAR | |
03025 | BENFERRI | |
03034 | BENIJÓFAR | |
03044 | BIGASTRO | |
03049 | CALLOSA DE SEGURA | |
03058 | COX | |
03061 | DAYA NUEVA | |
03062 | DAYA VIEJA | |
03070 | FORMENTERA DEL SEGURA | |
03074 | GRANJA DE ROCAMORA | |
03080 | JACARILLA | |
03099 | ORIHUELA | |
03109 | RAFAL | |
03111 | REDOVÁN | |
03120 | SAN MIGUEL DE SALINAS | |
03133 | TORREVIEJA | |
03902 | PILAR DE LA HORADADA | |
03903 | MONTESINOS (LOS) | |
VILLAJOYOSA | 03011 | ALFÀS DEL PI (L') |
03018 | ALTEA | |
03027 | BENIARDÁ | |
03031 | BENIDORM | |
03033 | BENIFATO | |
03037 | BENIMANTELL | |
03045 | BOLULLA | |
03048 | CALLOSA D'EN SARRIÀ | |
03069 | FINESTRAT | |
03075 | CASTELL DE GUADALEST (EL) | |
03094 | NUCIA (LA) | |
03098 | ORXETA | |
03107 | POLOP | |
03112 | RELLEU | |
03124 | SELLA | |
03127 | TÀRBENA | |
03139 | VILLAJOYOSA/VILA JOIOSA (LA) | |
VILLENA | 03023 | BENEIXAMA |
03043 | BIAR | |
03051 | CAMPO DE MIRRA/CAMP DE MIRRA (EL) | |
03052 | CAÑADA | |
03053 | CASTALLA | |
03096 | ONIL | |
03123 | SAX | |
03140 | VILLENA | |
Fuente: Real Decreto 529/1983, de 9 de marzo. |