Comarcas* y municipios de la provincia de Alicante |
Comarca | Cód. INE | Municipio |
EL COMTAT | 03003 | Agres |
03007 | Alcosser | |
03008 | Alcoleja | |
03010 | Alfafara | |
03016 | Almudaina | |
03017 | Alqueria d'Asnar (L') | |
03020 | Balones | |
03022 | Benasau | |
03028 | Beniarrés | |
03035 | Benilloba | |
03036 | Benillup | |
03038 | Benimarfull | |
03039 | Benimassot | |
03056 | Cocentaina | |
03060 | Quatretondeta | |
03067 | Fageca | |
03068 | Famorca | |
03072 | Gaianes | |
03073 | Gorga | |
03084 | Orxa (L')/Lorcha | |
03086 | Millena | |
03092 | Muro de Alcoy | |
03106 | Planes | |
03130 | Tollos | |
L'ALCOIÀ | 03009 | Alcoi/Alcoy |
03021 | Banyeres de Mariola | |
03032 | Benifallim | |
03053 | Castalla | |
03079 | Ibi | |
03096 | Onil | |
03103 | Penàguila | |
03129 | Tibi | |
L'ALT VINALOPÓ | 03023 | Beneixama |
03043 | Biar | |
03051 | Camp de Mirra (El)/Campo de Mirra | |
03052 | Cañada | |
03116 | Salinas | |
03123 | Sax | |
03140 | Villena | |
EL VINALOPÓ MITJÀ | 03013 | Algueña |
03019 | Aspe | |
03066 | Elda | |
03077 | Hondón de las Nieves/Fondó de les Neus (El) | |
03078 | Hondón de los Frailes | |
03088 | Monforte del Cid | |
03089 | Monòver/Monóvar | |
03093 | Novelda | |
03104 | Petrer | |
03105 | Pinoso/Pinós (El) | |
03114 | Romana (La) | |
LA MARINA ALTA | 03001 | Atzúbia (L') |
03006 | Alcalalí | |
03026 | Beniarbeig | |
03029 | Benigembla | |
03030 | Benidoleig | |
03040 | Benimeli | |
03041 | Benissa | |
03042 | Poble Nou de Benitatxell (El)/Benitachell | |
03047 | Calp | |
03054 | Castell de Castells | |
03063 | Dénia | |
03071 | Gata de Gorgos | |
03081 | Xaló | |
03082 | Xàbia/Jávea | |
03085 | Llíber | |
03091 | Murla | |
03095 | Ondara | |
03097 | Orba | |
03100 | Parcent | |
03101 | Pedreguer | |
03102 | Pego | |
03110 | Ràfol d'Almúnia (El) | |
03115 | Sagra | |
03117 | Sanet y Negrals | |
03125 | Senija | |
03128 | Teulada | |
03131 | Tormos | |
03134 | Vall d'Alcalà (La) | |
03135 | Vall d'Ebo (La) | |
03136 | Vall de Gallinera (La) | |
03137 | Vall de Laguar (La) | |
03138 | Verger (El) | |
03901 | Poblets (Els) | |
LA MARINA BAIXA | 03011 | Alfàs del Pi (L') |
03018 | Altea | |
03027 | Beniardà | |
03031 | Benidorm | |
03033 | Benifato | |
03037 | Benimantell | |
03045 | Bolulla | |
03048 | Callosa d'en Sarrià | |
03057 | Confrides | |
03069 | Finestrat | |
03075 | Castell de Guadalest (El) | |
03094 | Nucia (La) | |
03098 | Orxeta | |
03107 | Polop | |
03112 | Relleu | |
03124 | Sella | |
03127 | Tàrbena | |
03139 | Vila Joiosa (La)/Villajoyosa | |
L'ALACANTÍ | 03002 | Agost |
03004 | Aigües | |
03014 | Alacant/Alicante | |
03046 | Busot | |
03050 | Campello (El) | |
03083 | Xixona/Jijona | |
03090 | Mutxamel | |
03119 | Sant Joan d'Alacant | |
03122 | Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig | |
03132 | Torre de les Maçanes (La)/Torremanzanas | |
EL BAIX VINALOPÓ | 03059 | Crevillent |
03065 | Elx/Elche | |
03121 | Santa Pola | |
LA VEGA BAJA/EL BAIX SEGURA | 03005 | Albatera |
03012 | Algorfa | |
03015 | Almoradí | |
03024 | Benejúzar | |
03025 | Benferri | |
03034 | Benijófar | |
03044 | Bigastro | |
03049 | Callosa de Segura | |
03055 | Catral | |
03058 | Cox | |
03061 | Daya Nueva | |
03062 | Daya Vieja | |
03064 | Dolores | |
03070 | Formentera del Segura | |
03074 | Granja de Rocamora | |
03076 | Guardamar del Segura | |
03080 | Jacarilla | |
03099 | Orihuela | |
03109 | Rafal | |
03111 | Redován | |
03113 | Rojales | |
03118 | San Fulgencio | |
03120 | San Miguel de Salinas | |
03133 | Torrevieja | |
03902 | Pilar de la Horadada | |
03903 | Montesinos (Los) | |
03904 | San Isidro | |
* Fuente: "Proposta de demarcacions territorials", Consellería d'Administració Pública, 1988 Descargar mapa comarcal en PDF (Institut Cartogràfic Valencià). |