PLANTILLA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE, AÑO 2024 |
Plazas de funcionarios |
||||||
Grupo | Subgrupo | Dotación | Nombre plaza | Escala | Subescala | Clase |
A1 | 1 | Técnico Administración Especial | Administración Especial | Técnica | ||
A1 | 1 | Técnico Administración Especial Esp. Informática | Administración Especial | Técnica | ||
A1 | 1 | Técnico Especialista en Deportes | Administración Especial | Técnica | ||
A1 | 1 | Técnico Jurídico en Sectores Productivos | Administración Especial | Técnica | ||
A1 | 1 | Técnico Superior | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
A1 | 1 | Técnico Superior Asesor. Respons. Extranjeros | Administración Especial | Técnica | ||
A1 | 1 | Técnico Superior Comunicación Social y Documentación | Administración Especial | Técnica | ||
A1 | 2 | Técnico Superior de Archivo | Administración Especial | Técnica | ||
A1 | 1 | Técnico Superior en Medio Ambiente | Administración Especial | Técnica | ||
A1 | 1 | Técnico Superior en Prevención | Administración Especial | Técnica | ||
A1 | 1 | Técnico Superior en Recursos Hídricos | Administración Especial | Técnica | ||
A1 | 3 | Técnico Superior Especialista en Residuos | Administración Especial | Técnica | ||
A1 | 1 | Técnico Superior Información y Documentación | Administración Especial | Técnica | ||
A1 | 1 | Técnico Superior Organiz. y Recursos Humanos | Administración Especial | Técnica | ||
A1 | 1 | Técnico Urbanista | Administración Especial | Técnica | ||
A1 | 1 | Tesorero | Habilitación Nacional | Técnica | ||
A1 | 1 | Viceinterventor | Habilitación Nacional | Intervención-Tesorería | ||
A1 | 1 | Vicesecretario | Habilitación Nacional | Técnica | ||
A2 | 1 | Agente de Igualdad | Administración Especial | Técnica | ||
A2 | 2 | Agente Desarrollo Local | Administración General / Especial | Técnica | ||
A2 | 9 | Arquitecto Técnico | Administración Especial | Técnica | ||
A2 | 1 | Documentalista | Administración Especial | Técnica | ||
A2 | 17 | Educador Social | Administración Especial | Técnica | ||
A2 | 43 | Enfermero | Administración Especial | Técnica | ||
A2 | 1 | Fisioterapeuta | Administración Especial | Técnica | ||
A2 | 1 | Ingeniero Civil | Administración Especial | Técnica | ||
A2 | 1 | Ingeniero Técnico Agrícola | Administración Especial | Técnica | ||
A2 | 2 | Ingeniero Técnico Esp. Aguas | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
A2 | 4 | Ingeniero Técnico Forestal | Administración Especial | Técnica | ||
A2 | 4 | Ingeniero Técnico Industrial | Administración Especial | Técnica | ||
A2 | 5 | Ingeniero Técnico Informático | Administración Especial | Técnica | ||
A2 | 13 | Ingeniero Técnico Obras Públicas | Administración Especial | Técnica | ||
A2 | 3 | Ingeniero Técnico Topógrafo | Administración Especial | Técnica | ||
A2 | 7 | Maestro Educación Infantil | Administración Especial | Técnica | ||
A2 | 2 | Restaurador Arqueología | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
A2 | 1 | Restaurador de Bellas Artes | Administración Especial | Técnica | ||
A2 | 1 | Secretario-Interventor | Habilitación Nacional | Secretaría-Intervención | ||
A2 | 59 | Técnico de Gestión Económica | Administración Especial | Técnica | ||
A2 | 1 | Técnico en Sistemas Hidrológicos de Gestión | Administración Especial | Técnica | ||
A2 | 2 | Técnico Gestión | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
A2 | 1 | Técnico Gestión y Tratamiento de la Información | Administración Especial | Técnica | ||
A2 | 1 | Técnico Medio Acción Social | Administración Especial | Técnica | ||
A2 | 6 | Técnico Medio Archivo | Administración Especial | Técnica | ||
A2 | 1 | Técnico Medio Archivo Audiovisual | Administración Especial | Técnica | ||
A2 | 6 | Técnico Medio Calidad | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
A2 | 18 | Técnico Medio de Gestión | Administración General | Gestion | ||
A2 | 1 | Técnico Medio de Gestión Telemática | Administración Especial | Técnica | ||
A2 | 5 | Técnico Medio de Museo | Administración Especial | Técnica | ||
A2 | 1 | Técnico Medio en Drogodependencia | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
A2 | 1 | Técnico Medio en Información Hidrológica | Administración Especial | Técnica | ||
A2 | 2 | Técnico Medio en Inteligencia | Administración Especial | Técnica | ||
A2 | 2 | Técnico Medio en Marketing Digital | Administración Especial | Técnica | ||
A2 | 2 | Técnico Medio en Protección de Datos | Administración Especial | Técnica | ||
A2 | 1 | Técnico Medio Formación | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
A2 | 1 | Técnico Medio Gestión Cultural | Administración Especial | Técnica | ||
A2 | 4 | Técnico Medio Organización y Recursos Humanos | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
A2 | 3 | Técnico Medio Prevención | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
A2 | 4 | Técnico Medio Protocolo | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
A2 | 2 | Técnico Medio Proyectos Europeos | Administración Especial | Técnica | ||
A2 | 1 | Técnico Medio Sociocultural | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
A2 | 1 | Técnico Medio Telecomunicaciones | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
A2 | 4 | Terapeuta Ocupacional | Administración Especial | Técnica | ||
A2 | 14 | Trabajador Social | Administración Especial | Técnica | ||
C1 | 90 | Administrativo de Administración General | Administración General | Administrativa | ||
C1 | 1 | Analista de Laboratorio | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
C1 | 9 | Analista Programador | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
C1 | 4 | Analista Técnico | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
C1 | 1 | Animador Ocio y Tiempo Libre | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
C1 | 2 | Ayudante Restauración | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
C1 | 2 | Capataz Forestal | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
C1 | 7 | Delineante | Administración Especial | Técnica | ||
C1 | 23 | Especialista Mantenimiento | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
C1 | 2 | Fotógrafo | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
C1 | 7 | Monitor Ocupacional Especializado | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
C1 | 1 | Oficial de Inspección y Protección | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
C1 | 1 | Oficial Telefonía y Radiocomunicación | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
C1 | 5 | Operador Equipos | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
C1 | 6 | Programador | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
C1 | 3 | Programador de Sistemas | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
C1 | 2 | Programador Dinamizador Cultural | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
C1 | 1 | Programador-Coordinador Formación Informática | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
C1 | 2 | Realizador | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
C1 | 1 | Técnico Auxiliar Bibliotecas | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
C1 | 1 | Técnico Auxiliar de Fomento | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
C1 | 4 | Técnico Auxiliar Documentación | Administración Especial | Técnica | ||
C1 | 5 | Técnico Auxiliar Museo | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
C1 | 1 | Técnico Auxiliar Restauración Arqueología | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
C1 | 70 | Técnico Auxiliar Sanitario | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
C1 | 2 | Técnico Especialista en Seguridad | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
C1 | 1 | Técnico Integración Social | Administración Especial | Técnica | ||
C1 | 7 | Técnico Soporte | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
C1 | 5 | Técnico Superior Educación Infantil | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
C1 | 4 | Técnico Superior Informática | Administración Especial | Técnica | ||
C2 | 1 | Animador Juvenil | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
C2 | 170 | Auxiliar Administración General | Administración General | Auxiliar | ||
C2 | 3 | Auxiliar Cursos Formación | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
C2 | 1 | Auxiliar de Archivo | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
C2 | 4 | Auxiliar Documentación | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
C2 | 1 | Auxiliar Fotografía | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
C2 | 2 | Auxiliar Instalaciones Deportivas | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
C2 | 2 | Auxiliar Ofimática | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
C2 | 1 | Auxiliar Régimen Interno | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
C2 | 193 | Auxiliar Sanitario Titulado | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
C2 | 1 | Auxiliar Técnico de Vías y Obras | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
C2 | 1 | Capataz Obras | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
C2 | 10 | Capataz Vías y Obras | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
C2 | 10 | Cocinero | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
C2 | 23 | Conductor | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
C2 | 1 | Especialista Servicios Varios | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
C2 | 1 | Fotógrafo Compaginador | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
C2 | 1 | Manipulador Reproducción Documentos | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
C2 | 1 | Maquinista Offset | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
C2 | 3 | Oficial Artes Gráficas | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
C2 | 3 | Oficial Composición | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
C2 | 1 | Oficial Electromecánico Automoción | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
C2 | 28 | Oficial Mantenimiento | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
C2 | 2 | Oficial Mecánico Automoción | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
C2 | 1 | Peluquero | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
AP | 7 | Auxiliar Museo | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
AP | 1 | Auxiliar Régimen Interno | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
AP | 116 | Auxiliar Servicios Generales | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
AP | 3 | Auxiliar Taller Imprenta | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
AP | 1 | Ayudante Biblioteca | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
AP | 3 | Ayudante Oficio | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
AP | 3 | Limpiador/A | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
AP | 49 | Ordenanza | Administración General | Subalterna | ||
AP | 61 | Peón Vías y Obras | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
AP | 6 | Portero | Administración General | Subalterna | ||
A1 | 1 | Archivero | Administración Especial | Técnica | ||
A1 | 5 | Arquitecto Superior | Administración Especial | Técnica | ||
A1 | 2 | Conservador Arqueología | Administración Especial | Técnica | ||
A1 | 1 | Conservador Prehistoria | Administración Especial | Técnica | ||
A1 | 4 | Economista | Administración Especial | Técnica | ||
A1 | 2 | Farmacéutico | Administración Especial | Técnica | ||
A1 | 1 | Geólogo | Administración Especial | Técnica | ||
A1 | 3 | Ingeniero Caminos, Canales y Puertos | Administración Especial | Técnica | ||
A1 | 1 | Ingeniero Industrial | Administración Especial | Técnica | ||
A1 | 1 | Ingeniero Montes | Administración Especial | Técnica | ||
A1 | 1 | Ingeniero Superior de Informática | Administración Especial | Técnica | ||
A1 | 1 | Interventor | Habilitación Nacional | Intervención-Tesorería | ||
A1 | 8 | Letrado | Administración Especial | Técnica | ||
A1 | 2 | Médico Especialista en Medicina del Trabajo | Administración Especial | Técnica | ||
A1 | 5 | Médico Especialista Psiquiatría | Administración Especial | Técnica | ||
A1 | 7 | Médico Medicina General | Administración Especial | Técnica | ||
A1 | 1 | Oficial Mayor | Habilitación Nacional | Técnica | ||
A1 | 2 | Pedagogo | Administración Especial | Técnica | ||
A1 | 1 | Periodista | Administración Especial | Técnica | ||
A1 | 2 | Profesor Traductor Valenciano | Administración Especial | Técnica | ||
A1 | 12 | Psicólogo | Administración Especial | Técnica | ||
A1 | 1 | Secretaria General | Habilitación Nacional | Técnica | ||
A1 | 11 | Secretario-Interventor* | Habilitación Nacional | Técnica | ||
A1 | 1 | Tec. Adm. Esp. Gestión Inform. Hidrológica | Administración Especial | Técnica | ||
A1 | 1 | Tecn. Adm. Esp. Especialista Técnicas de Formación | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
A1 | 42 | Técnico | Administración General | Técnica | ||
1387 | TOTAL PERSONAL FUNCIONARIO | |||||
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia. |
Plazas de laborales |
|||
Grupo | Subgrupo | Dotación | Nombre plaza |
A1 | 4 | Técnico Superior Archivo Prácticas | |
AP | 1 | Operador Reproductora y Multicopista | |
AP | 1 | Operario | |
AP | 1 | Ordenanza | |
7 | TOTAL PERSONAL LABORAL | ||
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia. |
Plazas de eventuales |
|
Dotación | Nombre plaza |
1 | Adjunto Comunicación Oficinas Comarcales |
1 | Coordinador Grupo Compromís |
1 | Coordinador Grupo Popular |
1 | Coordinador Grupo Socialista |
1 | Coordinador Grupo Vox |
1 | Dirección Agencias Comarcales |
1 | Dirección Área de la Presidencia |
1 | Dirección de Comunicación |
1 | Dirección del Área Vicepresidencia Primera |
1 | Dirección del Área Vicepresidencia Segunda |
1 | Jefatura Gabinete Presidencia |
8 | Pers Event Apoyo Adscrito Oficinas Comarcales |
3 | Pers Event Apoyo y Asesoramiento A La Presidencia |
3 | Pers Event Apoyo y Asesoramiento Grupo Socialista |
4 | Pers Event Apoyo y Asesoramiento Grupo Popular |
29 | TOTAL PERSONAL EVENTUAL |
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia. |