| 
  
    | Pirámide de población 2022(Sexo y edad)
 |  
        |  | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | + 100 |  
    | Total | 1,317 | 1,598 | 1,815 | 1,768 | 1,724 | 1,787 | 2,071 | 2,434 | 3,004 | 2,945 | 2,881 | 2,699 | 2,253 | 1,925 | 1,654 | 1,224 | 837 | 583 | 255 | 45 | 9 |  
    | Hombres | 671 | 816 | 943 | 921 | 908 | 948 | 1,029 | 1,163 | 1,530 | 1,491 | 1,480 | 1,347 | 1,104 | 921 | 792 | 554 | 346 | 199 | 80 | 11 | 5 |  
    | Mujeres | 646 | 782 | 872 | 847 | 816 | 839 | 1,042 | 1,271 | 1,474 | 1,454 | 1,401 | 1,352 | 1,149 | 1,004 | 862 | 670 | 491 | 384 | 175 | 34 | 4 |  
    | Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Revisión Padrón 2022. Fecha de consulta: 26/01/2023
 |  
 
 
  
    | Población según lugar de nacimiento 2022(Unidad: personas)
 |  
    |  | Total | Hombres | Mujeres |  
    | Total | 34,828 | 17,259 | 17,569 |  
    | Nacidos en España | 26,834 | 13,373 | 13,461 |  
    | En la misma Comunidad Autónoma | 19,384 | 9,800 | 9,584 |  
    | Misma Comunidad Autónoma. Misma Provincia. | 18,726 | 9,469 | 9,257 |  
    | Misma Comunidad Autónoma. Misma Provincia. Mismo Municipio | 13,509 | 6,862 | 6,647 |  
    | Misma Comunidad Autónoma. Misma Provincia. Distinto Municipio | 5,217 | 2,607 | 2,610 |  
    | Misma Comunidad Autónoma. Distinta Provincia | 658 | 331 | 327 |  
    | En distinta Comunidad Autónoma | 7,450 | 3,573 | 3,877 |  
    | En el extranjero | 7,994 | 3,886 | 4,108 |  
  | Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Revisión Padrón 2022. Fecha de consulta: 26/01/2023
 |  
 
 
  
    | Población según nacionalidad(Unidad: personas)
 |  
    |  |  | Año 2020 |  | Año 2021 |  | Año 2022 |  
    | Sexo |  | Total | Españoles | Extranjeros |  | Total | Españoles | Extranjeros |  | Total | Españoles | Extranjeros |  
      | Ambos sexos |  | 35,199 | 27,946 | 7,253 |  | 34,684 | 27,909 | 6,775 |  | 34,828 | 28,060 | 6,768 |  
      | Varones |  | 17,546 | 13,895 | 3,651 |  | 17,216 | 13,848 | 3,368 |  | 17,259 | 13,928 | 3,331 |  
      | Mujeres |  | 17,653 | 14,051 | 3,602 |  | 17,468 | 14,061 | 3,407 |  | 17,569 | 14,132 | 3,437 |  
  | Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Revisión Padrón 2022. Fecha de consulta: 26/01/2023
 |  
 
 
  
    | Población según nacionalidad (principales nacionalidades), 2022(Unidad: personas)
 |  
    | Nacionalidad | Total | Hombres | Mujeres |  
      | TOTAL POBLACIÓN | 34,828 | 17,259 | 17,569 |  
      | Españoles | 28,060 | 13,928 | 14,132 |  
      | Total Extranjeros | 6,768 | 3,331 | 3,437 |  
      | Total Europa | 4,304 | 2,053 | 2,251 |  
      | Total Unión Europea | 2,530 | 1,240 | 1,290 |  
      | Alemania | 106 | 43 | 63 |  
      | Bulgaria | 240 | 128 | 112 |  
      | Francia | 216 | 111 | 105 |  
      | Italia | 316 | 182 | 134 |  
      | Polonia | 86 | 34 | 52 |  
      | Portugal | 43 | 27 | 16 |  
      | Rumanía | 869 | 397 | 472 |  
      | Total Europa No Comunitaria | 1,774 | 813 | 961 |  
      | Reino Unido | 593 | 296 | 297 |  
      | Rusia | 594 | 239 | 355 |  
      | Ucrania | 319 | 143 | 176 |  
      | Total África | 1,099 | 612 | 487 |  
      | Argelia | 174 | 103 | 71 |  
      | Marruecos | 832 | 458 | 374 |  
      | Nigeria | 18 | 9 | 9 |  
      | Senegal | 5 | 4 | 1 |  
      | Total América | 1,073 | 490 | 583 |  
      | Argentina | 132 | 66 | 66 |  
      | Bolivia | 17 | 6 | 11 |  
      | Brasil | 73 | 33 | 40 |  
      | Chile | 13 | 8 | 5 |  
      | Colombia | 356 | 148 | 208 |  
      | Cuba | 73 | 34 | 39 |  
      | Ecuador | 114 | 63 | 51 |  
      | Paraguay | 12 | 2 | 10 |  
      | Perú | 18 | 8 | 10 |  
      | República Dominicana | 13 | 3 | 10 |  
      | Uruguay | 33 | 15 | 18 |  
      | Venezuela | 165 | 78 | 87 |  
      | Total Asia | 287 | 172 | 115 |  
      | China | 91 | 48 | 43 |  
      | Pakistán | 90 | 66 | 24 |  
      | Oceanía y Apátridas | 5 | 4 | 1 |  
  | Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Revisión Padrón 2022. Fecha de consulta: 26/01/2023
 |  
 
 
  
    | Españoles residentes en el extranjero. 01/01/2022 |  
    | Total | Hombres | Mujeres |  
    | 794 | 412 | 382 |  
    | Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero. Fecha de consulta: 21/03/2022
 |  
 
 
  
    | Población nacida en el extranjero según país de nacimiento (agrupado en continentes) |  
    | Año | Nacidos en  el extranjero | Europa | África | América | Asia | Oceanía |  
    | 2000 | 774 | 558 | 88 | 103 | 25 | 0 |  
    | 2001 | 1,089 | 765 | 136 | 160 | 28 | 0 |  
    | 2002 | 1,789 | 1,124 | 288 | 342 | 35 | 0 |  
    | 2003 | 2,944 | 1,850 | 448 | 602 | 44 | 0 |  
    | 2004 | 3,369 | 2,050 | 494 | 769 | 55 | 1 |  
    | 2005 | 4,229 | 2,632 | 586 | 941 | 68 | 2 |  
    | 2006 | 4,738 | 3,182 | 560 | 934 | 58 | 4 |  
    | 2007 | 5,563 | 3,915 | 624 | 965 | 56 | 3 |  
    | 2008 | 7,202 | 4,791 | 907 | 1,393 | 108 | 3 |  
    | 2009 | 7,832 | 5,099 | 989 | 1,584 | 157 | 3 |  
    | 2010 | 8,219 | 5,382 | 1,046 | 1,627 | 160 | 4 |  
    | 2011 | 6,529 | 3,811 | 1,022 | 1,519 | 170 | 7 |  
    | 2012 | 6,987 | 4,133 | 1,111 | 1,531 | 201 | 11 |  
    | 2013 | 7,484 | 4,433 | 1,277 | 1,548 | 216 | 10 |  
    | 2014 | 7,432 | 4,358 | 1,348 | 1,494 | 228 | 4 |  
    | 2015 | 7,460 | 4,363 | 1,372 | 1,500 | 220 | 5 |  
    | 2016 | 7,105 | 4,045 | 1,308 | 1,527 | 222 | 3 |  
    | 2017 | 7,017 | 3,903 | 1,294 | 1,581 | 235 | 4 |  
    | 2018 | 7,290 | 3,981 | 1,369 | 1,681 | 255 | 4 |  
    | 2019 | 7,826 | 4,115 | 1,477 | 1,914 | 315 | 5 |  
    | Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Revisión Padrón 2019. Fecha de consulta: 24/01/2020
 |  
 
 
  
    | Indicadores demográficos. Año 2024. |  
    | Dependencia | Longevidad | Maternidad | Tendencia | Renovaciónpoblación activa
 | Envejecimiento |  
    | 58,1 | 50,9 | 16,2 | 79,1 | 38,6 | 339,8 |  
    | Fuente: Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana. Banco de Datos Territorial. Fecha de consulta: 22/04/2025
 Dependencia: (Pob. < 15 años + Pob. > 64 años) / Pob. de 15 a 64 años) x 100. Relación entre el grupo de población activa y los grupos de individuos económicamente dependientes.
 Longevidad: (Pob. > 74 años / Pob. > 64 años) x 100. Indicador del envejecimiento demográfico. Permite medir el grado de supervivencia de los ancianos.
 Maternidad: (Pob. de 0 a 4 años / Mujeres de 15 a 49 años) x 100. Población menor de cinco años respecto de las mujeres en edad fértil. Puede considerarse una aproximación a la tasa global de fecundidad.
 Tendencia: (Pob. de 0 a 4 años / Pob. de 5 a 9 años) x 100. Indicador de la dinámica demográfica. Para valores >100 refleja descenso de la natalidad, menor crecimiento demográfico y envejecimiento.
 Renovacion poblacion activa: (Pob. de 20 a 29 años / Pob.de 55 a 64 años) x 100. Relación tamaño grupos en edad de incorporarse a la actividad con los que se produce la salida.
 Envejecimiento: (Pob. > 64 años / Pob. < 15 años) x 100. Relación población dependiente anciana con población infantil.
 |  
 
 
 
 
 
  
    | Movimiento natural de la población |  
    | Tipo | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  
    | Nacidos vivos | 335 | 343 | 385 | 393 | 359 | 331 | 330 | 298 | 307 | 306 | 295 | 294 | 258 |  
    | Muertes fetales | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |  
    | Matrimonios | 150 | 170 | 159 | 146 | 143 | 129 | 119 | 95 | 96 | 134 | 157 | 134 | 128 |  
    | Muertes | 207 | 253 | 244 | 259 | 219 | 250 | 265 | 288 | 232 | 268 | 279 | 284 | 287 |  
    | Crecimiento vegetativo | 128 | 90 | 141 | 134 | 140 | 81 | 65 | 10 | 75 | 38 | 16 | 10 | -29 |  
    | Fuente: 2004-2009 Instituto Valenciano de Estadística. Banco de Datos Territorial. Desde 2010 Instituto Nacional de Estadística.
 Fecha de consulta: 12/12/2018
 |  
 
 
  
    | Emigraciones por destino y municipio de origen |  
    | A la Comunidad Valenciana |  | A otras Comunidades Autónomas |  | Al extranjero |  
    | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  
    | 984 | 1,026 | 986 | 961 | 1,078 |  | 463 | 520 | 525 | 429 | 458 |  | 738 | 502 | 715 | 941 | 664 |  
    | Fuente: Instituto Valenciano de Estadística. Banco de Datos Territorial. Fecha de consulta: 14/03/2018
 |  
 
 
  
    | Inmigraciones por origen y municipio de destino |  
    | De la Comunidad Valenciana |  | De otras Comunidades Autónomas |  | Del extranjero |  
    | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  
    | 1,023 | 990 | 1,074 | 1,080 | 1,110 |  | 590 | 518 | 579 | 534 | 577 |  | 550 | 559 | 628 | 692 | 796 |  
    | Fuente: Instituto Valenciano de Estadística. Banco de Datos Territorial. Fecha de consulta: 14/03/2018
 |  
 
 
  
    | Saldo migratorio por ámbito |  
    | Comunidad Valenciana |  | Otras Comunidades Autónomas |  | Extranjero |  
    | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  
    | 39 | -36 | 88 | 119 | 32 |  | 127 | -2 | 54 | 105 | 119 |  | -188 | 57 | -87 | -249 | 132 |  
    | Fuente: Instituto Valenciano de Estadística. Banco de Datos Territorial. Fecha de consulta: 14/03/2018
 |  
 
 
  
    | Inmigrantes de nacionalidad extranjera por sexo |  
    |  | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  
    | Total | 1,277 | 1,127 | 1,255 | 1,437 | 1,664 | 1,893 | 1,313 | 1,184 | 1,128 | 1,303 | 1,185 | 1,086 | 1,097 | 1,130 | 1,150 | 1,329 |  
    | Hombres | 693 | 615 | 665 | 779 | 865 | 1,007 | 674 | 603 | 583 | 684 | 619 | 578 | 564 | 579 | 602 | 679 |  
    | Mujeres | 584 | 512 | 590 | 658 | 799 | 886 | 639 | 581 | 545 | 619 | 566 | 508 | 533 | 551 | 548 | 650 |  
    | Fuente: Instituto Valenciano de Estadística. Banco de Datos Territorial. Fecha de consulta: 14/03/2018
 |  
 
 
  
    | Evolución saldo migratorio |  
    |  | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  
    | Total | 1,216 | 891 | 1,085 | 1,419 | 1,504 | 1,448 | 175 | 130 | -1,780 | 740 | 401 | -22 | 19 | 55 | -25 | 283 |  
    | Hombres | 654 | 464 | 558 | 742 | 759 | 779 | 49 | 59 | -968 | 405 | 227 | -28 | 17 | -6 | -14 | 111 |  
    | Mujeres | 562 | 427 | 527 | 677 | 745 | 669 | 126 | 71 | -812 | 335 | 174 | 6 | 2 | 61 | -11 | 172 |  
    | Fuente: Instituto Valenciano de Estadística. Banco de Datos Territorial. Fecha de consulta: 14/03/2018
 |  |