Alcaldes de los municipios de la provincia de Alicante 2015 |
|
|
Ver 1979 - Ver 1983 - Ver 1987 - Ver 1991 - Ver 1995 - Ver 1999 - Ver 2003 - Ver 2007 - Ver 2011
![]() |
Código INE |
Municipio |
Alcalde |
Partido del Alcalde |
Partido gobernante |
| 03001 | ATZÚBIA (L') | Josep Vicent Vidal Torralba | IAF | IAF |
| 03002 | AGOST | Luis Vicente Castelló Vicedo | AIA Compromís | AIA Compromís-PSOE |
| 03003 | AGRES | José Manuel Francés Reig | Compromís | Compromís |
| 03004 | AIGÜES | Mario Calvo Giner | PSOE | PSOE |
| 03005 | ALBATERA | Ana Iluminada Serna García | PP | PP |
| 03006 | ALCALALÍ | María Isabel Molina Vicens | Compromís | Compromís-PSOE-EU |
| 03007 | ALCOSSER | Arturo Abad Ferrer | PP | PP |
| 03008 | ALCOLEJA | Francisco Miguel Fenollar Iváñez | PSOE | PSOE |
| 03009 | ALCOY/ALCOI | Antonio Alfonso Francés Pérez | PSOE | PSOE |
| 03010 | ALFAFARA | Raquel Vicedo Vicedo | PSOE | PSOE |
| 03011 | ALFÀS DEL PI (L’) | Vicente Arques Cortés | PSOE | PSOE |
| 03012 | ALGORFA | Manuel Iván Ros Rodes | PSOE | PSOE |
| 03013 | ALGUEÑA | María del Carmen Jover Pérez | PP | PP |
| 03014 | ALICANTE/ALACANT | Luis José Barcala Sierra | PP | PP |
| 03015 | ALMORADÍ | María Gómez García | PP | PP-Ciudadanos |
| 03016 | ALMUDAINA | José Luis Seguí Andrés | PP | PP |
| 03017 | ALQUERIA D'ASNAR (L') | Francisco Jaime Pascual Pascual | PSOE | PSOE |
| 03018 | ALTEA | Jaume Llinares Cortés | Compromís | Compromís-PSOE-AAT |
| 03019 | ASPE | María José Villa Garis | PSOE | PSOE-EU |
| 03020 | BALONES | Juan Tomás Bou Pérez | PSOE | PSOE |
| 03021 | BANYERES DE MARIOLA | Josep Sempere Castelló | Compromís | Compromís-PSOE |
| 03022 | BENASAU | Mónica Crespo Grau | FPFB:AC | FPFB:AC |
| 03023 | BENEIXAMA | Vicente Ibáñez Cruz | PSOE | PSOE-JPB |
| 03024 | BENEJUZAR | Antonio Bernabé Bernabé | PP | PP |
| 03025 | BENFERRI | Luis Vicente Mateo | PSOE | PSOE |
| 03026 | BENIARBEIG | Vicente Cebolla Seguí | PP | PP |
| 03027 | BENIARDÁ | Rafaela Llorens Cepas | PSOE | PSOE |
| 03028 | BENIARRÉS | Francisco Bernardo Sellés Sanchís | PP | PP |
| 03029 | BENIGEMBLA | Rogelio Taverner Sendra | PSOE | PSOE |
| 03030 | BENIDOLEIG | Pedro Antonio Seguí Caselles | PSOE | PSOE-PP |
| 03031 | BENIDORM | Antonio Pérez Pérez | PP | PP |
| 03032 | BENIFALLIM | José Carlos Barrachina Bernabeu | PP | PP |
| 03033 | BENIFATO | David Blanes Fraces | PP | PP |
| 03034 | BENIJOFAR | Luis Rodríguez Pérez | PP | PP |
| 03035 | BENILLOBA | Anna Dèlia Gisbert Climent | Compromís | Compromís |
| 03036 | BENILLUP | Enrique Coderch Ferrando | PP | PP |
| 03037 | BENIMANTELL | Felipe Miralles Solbes | PSOE | PSOE |
| 03038 | BENIMARFULL | Carlos Montava Moltó | PSOE | PSOE |
| 03039 | BENIMASSOT | Remedios Oltra Ferrándiz | PSOE | PSOE |
| 03040 | BENIMELI | José Lull Llopis | UpB | UpB |
| 03041 | BENISSA | Abel Cardona Castell | RB | RB-PSOE-COMPROMIS |
| 03042 | BENITACHELL/POBLE NOU DE BENITATXELL (EL) | Miguel Ángel García Buigues | COMPROMIS | COMPROMIS-IMA-NOADS |
| 03043 | BIAR | Julio Luis Sanjuán Martínez | PSOE | PSOE-Compromís-EU |
| 03044 | BIGASTRO | Teresa María Belmonte Sánchez | PP | PP |
| 03045 | BOLULLA | Andrés Ferrer Ruiz | PSOE | PSOE |
| 03046 | BUSOT | Alejandro Morant Climent | PP | PP |
| 03047 | CALP | César Sánchez Pérez | PP | PP-APPC-GENT.DE.CALP |
| 03048 | CALLOSA D'EN SARRIA | Josep Saval Gregori | Compromís | Compromís-PSOE |
| 03049 | CALLOSA DE SEGURA | Francisco José Maciá Serna | PSOE | PSOE-EU |
| 03050 | CAMPELLO (EL) | Benjamí Soler Palomares | Compromís | Compromís-EUPV:AC-PDC-Centro Moderado |
| 03051 | CAMPO DE MIRRA/CAMP DE MIRRA (EL) | Juan Sempere Esteve | PP | PP |
| 03052 | CAÑADA | Juan Molina Beneito | PP | PP |
| 03053 | CASTALLA | Antonio Bernabeu Bernabeu | Ciudadanos | Ciudadanos |
| 03054 | CASTELL DE CASTELLS | Vicente Tomás Estalrich | UPC | UPC |
| 03055 | CATRAL | Pedro Zaplana García | APC | APC-PSOE |
| 03056 | COCENTAINA | Mireia Estepa Olcina | PSOE | PSOE |
| 03057 | CONFRIDES | José Buades Llorca | Ciudadanos | Ciudadanos |
| 03058 | COX | Francisco Cámara Hurtado | PSOE | PSOE-Ciudadanos-EU |
| 03059 | CREVILLENT | César Augusto Asencio Adsuar | PP | PP |
| 03060 | QUATRETONDETA | Silvia Soler Candela | PP | PP |
| 03061 | DAYA NUEVA | Maria Teresa Martínez Girona | UPDN | UPDN |
| 03062 | DAYA VIEJA | Rafael Vives Pertusa | PP | PP |
| 03063 | DÉNIA | Vicent Grimalt Boronat | PSOE | PSOE-Compromís |
| 03064 | DOLORES | José Joaquín Hernández Sáez | PSOE | PSOE |
| 03065 | ELCHE/ELX | Carlos González Serna | PSOE | PSOE-Compromís-Partido de Elche |
| 03066 | ELDA | Rubén Alfaro Bernabé | PSOE | PSOE-Compromís |
| 03067 | FACHECA | María Carmen Devesa Genaro | PP | PP |
| 03068 | FAMORCA | José Vicente Masanet Ferrer | PP | PP |
| 03069 | FINESTRAT | Juan Francisco Pérez Llorca | PP | PP |
| 03070 | FORMENTERA DEL SEGURA | Francisco Cano Murcia | PP | PP |
| 03071 | GATA DE GORGOS | Magdalena Eugenia Mengual Morata | Compromís | Compromís |
| 03072 | GAIANES | Agustín Martínez Torregrosa | Compromís | Compromís |
| 03073 | GORGA | Blas Calbo Ferrándiz | PSOE | PSOE |
| 03074 | GRANJA DE ROCAMORA | Francisco Javier Mora Rocamora | IGR | IGR-PSOE |
| 03075 | CASTELL DE GUADALEST (EL) | Enrique Ponsoda Fraces | PP | PP |
| 03076 | GUARDAMAR DEL SEGURA | José Luis Sáez Pastor | PSOE | PSOE |
| 03077 | HONDÓN DE LAS NIEVES/FONDÓ DE LES NEUS (EL) | Raquel Asencio Cremades | PSOE | PSOE |
| 03078 | HONDÓN DE LOS FRAILES | Eleuterio Jover García | PP | PP |
| 03079 | IBI | Rafael Serralta Vilaplana | PP | PP |
| 03080 | JACARILLA | Pilar Díaz Rodríguez | PSOE | PSOE |
| 03081 | XALÓ | Joan Miquel Garcés Font | Compromís | Compromís |
| 03082 | JÁVEA/XÀBIA | José Francisco Chulvi Español | PSOE | PSOE |
| 03083 | JIJONA/XIXONA | Isabel López Galera | PSOE | PSOE |
| 03084 | LORCHA/ORXA (L’) | Arnaldo Dueñas Crespo | TPL | TPL |
| 03085 | LLÍBER | José Juan Reus Reus | PP | PP |
| 03086 | MILLENA | César Francisco García Bonet | PSOE | PSOE |
| 03088 | MONFORTE DEL CID | María Dolores Berenguer Bello | EU | EU-PSOE |
| 03089 | MONÓVAR/MONÓVER | Natxo Vidal Guardiola | PSOE | PSOE |
| 03090 | MUTXAMEL | Sebastián Cañadas Gallardo | PP | PP |
| 03091 | MURLA | Juan Fernando Giner Riera | PP | PP |
| 03092 | MURO DE ALCOY | Jovita Cerdá García | Compromís | Compromís-EU |
| 03093 | NOVELDA | Armando José Esteve López | UPYD | UPyD-PP |
| 03094 | NUCÍA (LA) | Bernabé Cano García | PP | PP |
| 03095 | ONDARA | José Ramiro Pastor | PSOE | PSOE-Compromís |
| 03096 | ONIL | Humildad Guill Fuster | PSOE | PSOE |
| 03097 | ORBA | Juan Ignacio Cervera Arbona | Compromís | Compromís |
| 03098 | ORXETA | José Vicente Ferriz Soriano | PSOE | PSOE |
| 03099 | ORIHUELA | Emilio Bascuñana Galiano | PP | PP-Ciudadanos |
| 03100 | PARCENT | Máximo Revilla Martínez | CDP | CDP |
| 03101 | PEDREGUER | Sergi Ferrus Peris | Compromís | Compromís-PSOE |
| 03102 | PEGO | Enrique Moll Briones | PSOE | PSOE |
| 03103 | PENÀGUILA | Joaquín Ballart Domenech | PVV | PVV |
| 03104 | PETRER | Irene Navarro Díaz | PSOE | PSOE-Compromís-EU |
| 03105 | PINOSO/PINÓS (EL) | Lázaro Azorín Salar | PSOE | PSOE |
| 03106 | PLANES | Francisco Javier Sendra Mengual | PP | PP |
| 03107 | POLOP | Gabriel Fernández Fernández | PSOE | PSOE |
| 03109 | RAFAL | Manuel Pineda Cuenca | PSOE | PSOE |
| 03110 | RÀFOL D’ALMUNIA (EL) | José Vicente Rovira Ferrando | Compromís | Compromís |
| 03111 | REDOVÁN | Emilio Manuel Fernández Escudero | PP | PP |
| 03112 | RELLEU | Santiago Cantó Pérez | PP | PP |
| 03113 | ROJALES | Antonio Pérez García | PSOE | PSOE |
| 03114 | ROMANA (LA) | Nelson Romero Pastor | PSOE | PSOE-EUPV |
| 03115 | SAGRA | Francisco Javier Gasquet Simó | PP | PP-XSAGRA |
| 03116 | SALINAS | Isidro Monzó Pérez | PP | PP |
| 03117 | SANET Y NEGRALS | Joaquín Gavilá Mengual | I-SANET | I-SANET |
| 03118 | SAN FULGENCIO | Manuel Gómez Rebagliato | PP | PP |
| 03119 | SANT JOAN D'ALACANT | Jaime Albero Gabriel | PSOE | PSOE-EU:AC-DECIDO |
| 03120 | SAN MIGUEL DE SALINAS | Ángel Sáez Huertas | PP | PP-UPYD |
| 03121 | SANTA POLA | Yolanda Seva Ruíz | PSOE | PSOE-COMPROMIS-SSPSP-EUPV:AC-2NA |
| 03122 | SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT DEL RASPEIG | Jesús Javier Villar Notario | PSOE | PSOE-Guanyar-Compromís |
| 03123 | SAX | Juan José Herrera Rico | PSOE | PSOE-SI |
| 03124 | SELLA | María del Milagro Llinares Fenollar | ES | ES |
| 03125 | SENIJA | Josep Ivars Crespo | Compromís | Compromís |
| 03127 | TÀRBENA | Thierry Vicent Armand Más Soliveres | PSOE | PSOE-PP |
| 03128 | TEULADA | Carlos Linares Bañón | PP | PP |
| 03129 | TIBI | Juan José Ballester Sirvent | PP | PP |
| 03130 | TOLLOS | Félix Frau Seguí | PP | PP |
| 03131 | TORMOS | Gerónimo Bermúdez Lara | PP | PP |
| 03132 | TORREMANZANAS/TORRE DE LES MAÇANES (LA) | Cristóbal Sala Menargues | PP | PP |
| 03133 | TORREVIEJA | José Manuel Dolón García | LV | LV-PSOE-APTCe-IU |
| 03134 | VALL D’ALCALÁ (LA) | Pablo Martínez Sarch | PSOE | PSOE |
| 03135 | VALL D'EBO (LA) | Leonor Nazaria Jiménez Dámaso | PSOE | PSOE |
| 03136 | VALL DE GALLINERA | Antonio Pardo Gil | GPV | GPV |
| 03137 | VALL DE LAGUAR (LA) | Francisco Luis Gilabert Mengual | PP | PP |
| 03138 | VERGER (EL) | Josep Basili Salort Bertomeu | Compromís | Compromís-PSOE-I. Verger |
| 03139 | VILLAJOYOSA/VILA JOIOSA (LA) | Andreu Verdú Reos | PSOE | PSOE-GPV CS |
| 03140 | VILLENA | Francisco Javier Esquembre Menor | Los Verdes | Los Verdes |
| 03200 | LLOSA DE CAMATXO (LA) | Francisco Miguel Costa Llacer | EUPV:AC | EUPV:AC |
| 03201 | XARA (LA) | María Teresa Pérez Conejero | PSOE | PSOE |
| 03202 | JESUS POBRE | Javier Guy Scotto Di Tella Manresa | PSOE | PSOE |
| 03901 | POBLETS (ELS) | Salvador Sendra Gasquet | Compromís | Compromís-PSOE-Piree |
| 03902 | PILAR DE LA HORADADA | Ignacio Ramos García | PSOE | PSOE-VPP |
| 03903 | MONTESINOS (LOS) | José Manuel Butrón Sánchez | PSOE | PSOE |
| 03904 | SAN ISIDRO | Manuel Gil Gómez Cases | PSOE | PSOE |
| Fuente: Diputación de Alicante. Presidencia. Unidad de Documentación. Fecha de actualización: 15/03/2018 |
||||