![]() |
Mociones de censura realizadas durante la legislatura de 2003 |
Municipio | Alcalde saliente | Alcalde entrante | Fecha moción | Partidos moción (*) |
Agres | (PP) Arcadio Navarro Pascual | (IPA) Alberto Calatayud Martí | 25/11/2003 | IPA+JPA |
Beniarrés | (PSOE) José Vicente Sanjuán Camps | (PP) Luis Miguel Tomás López | 18/02/2004 | PP(3)+APB(1)+LP(1) |
Campello (El) | (PSOE) María Antonia Carratalá Aracil | (PP) Juan Ramón Varó Devesa | 29/10/2004 | PP+GM |
Xàbia/Jávea | (PP) Juan Bautista Moragues Pons | (BLOC-CX) Eduardo Julián Monfort Bolufer | 22/11/2005 | BLOC-CX+PSOE+PUGIJ |
Monòver/Monóvar | (PSOE) Juan Antonio Buendicho Romero | (PP) Salvador Poveda Bernabé | 09/12/2004 | PP+G.I.M.V. |
Monòver/Monóvar | (PP) Salvador Poveda Bernabé | (PSOE) Juan Antonio Buendicho Romero | 18/08/2003 | PSOE+G.I.M.V. |
Romana (La) | (PSOE) Enrique Rizo Pérez | (PP) Manuel Hernández Riquelme | 15/04/2005 | PP + I.I. |
San Fulgencio | (PP) Josefina Mora Menchón | (APSFU) Mariano Martí Sánchez | 16/02/2004 | PSOE+APSFU+PP(1) |
San Fulgencio | (APSFU) Mariano Martí Sánchez | (PP) Josefina Mora Menchón | 28/11/2003 | PP+PO+PSOE(1)+APSFU(1) |
Verger (El) | (PP) Miguel González Bañó | (BLOC-EV) Manuel Martínez Pulido | 25/11/2004 | BLOC-EV+PSOE |
Pilar de la Horadada | (PSOE) Ignacio Ramos García | (PP) José Fidel Ros Samper | 11/12/2006 | PP + GM |
* Entre paréntesis, número de miembros del partido que apoyan la moción de censura. Fuente: ARGOS. Presidencia de la Generalitat Valenciana. |