Mociones de censura realizadas durante la legislatura de 2007 |
Municipio | Alcalde saliente | Alcalde entrante | Fecha moción | Partidos moción (*) |
Vila Joiosa (La)/Villajoyosa | (PSOE) Gaspar Lloret Valenzuela | (PP) Jaime Lloret Lloret | 19/11/2008 | PP+NA |
Vall de Laguar (La) | (PSOE) Juan José Puchol Riera | (PP) Francisco Luis Gilabert Mengual | 15/06/2009 | PP+NA |
San Fulgencio | (PP) Josefa Mora Menchón | (PSOE) Trinidad Martínez Andrés | 27/10/2007 | PSOE+PARADISO-AIM + APSFU |
Dénia | (PSOE) Francisca Rosa Viciano Guillem | (PP) Ana María Kringe Sánchez | 07/07/2008 | PP+PSOE(1)+PSD+CU+GD |
Calp | (PSOE) Luís Guillermo Serna García | (BNV-EV) Josep Joaquim Tur Ciscar | 06/10/2008 | BNV-EV(1)+PSD+PP |
Benigembla | (PP) Fernando Mengual Taverner | (BLOC) Juan Caselles Mengual | 23/08/2008 | BLOC+PSOE+GB |
Benidorm | (PP) Manuel Pérez Fenoll | (PSOE) Agustin Navarro Alvado | 22/09/2009 | PP(1)+PSOE(12) |
* Entre paréntesis, número de miembros del partido que apoyan la moción de censura. Fuente: ARGOS. Presidencia de la Generalitat Valenciana. |