Mociones de censura realizadas durante la legislatura de 2011 |
Municipio | Alcalde saliente | Alcalde entrante | Fecha moción | Partidos moción (*) |
Aspe | (PP) Nieves Martínez Berenguer | (PSOE) Manuel Díez Díez | 23/11/2011 | PSOE+EU |
Benidoleig | (COMPROMIS) José Vicente Pons Peris | (PSOE) Mª Dolores Ern Agud | 02/01/2013 | PSOE+PP |
Catral | (PP) Aurelio David Albero García | (APC) Pedro Zaplana García | 06/03/2013 | APC+PSOE+SC |
Castalla | (PSOE) María Teresa Gimeno Piña | (PP) Juan Antonio Candela Rico | 22/05/2013 | PP+UCID |
Dolores | (PP) Gabriel Gascón Abadía | (PSOE) José Joaquín Hernández Sáez | 29/04/2014 | PSOE(4)+RE(2) |
* Entre paréntesis, número de miembros del partido que apoyan la moción de censura. Fuente: ARGOS. Presidencia de la Generalitat Valenciana. |