CORPORACIÓN MUNICIPAL DE BALONES, 2015 |
Partido/Coalición en Gobierno: PSOE
NOMBRE |
PARTIDO |
CARGO |
ÁREA |
PORTAVOZ |
D. Juan Tomás Bou Pérez | PSOE | ALCALDE | ||
ALCALDÍA | ||||
Dña. María Consuelo Nadal Bernabeu | PSOE | 1º TTE. ALCALDE | ||
Dña. María Jesús Madrona Madrona | PSOE | CONCEJALA | ||
Dña. Otilia Bou Pérez | PSOE | CONCEJALA | ||
D. Vicente José Moya García | PP | CONCEJAL | ||
Fuente: Diputación de Alicante. Presidencia. Unidad de Documentación. |