CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DAYA VIEJA, 2019 |
Partido/Coalición en Gobierno: Compromís
NOMBRE |
PARTIDO |
CARGO |
ÁREA |
PORTAVOZ |
D. José Vicente Fernández Costa | COMPROMIS | ALCALDE | ||
ALCALDÍA | ||||
D. Joaquín Alberca Menárguez | INDEPENDIENTE | 1º TTE. ALCALDE | P |
|
JUVENTUD, DEPORTES Y MEDIO AMBIENTE | ||||
D. Juan Jesús Grau Menárguez | COMPROMIS | 2º TTE. ALCALDE | S |
|
FIESTAS, CULTURA, SERVICIOS SOCIALES, EDIFICIOS PÚBLICOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ||||
Dña. Sandra Margaret Brough | COMPROMIS | CONCEJALA | ||
SANIDAD, MUJER, IGUALDAD, INMIGRACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ||||
D. Rafael Vives Pertusa | CIUDADANOS | CONCEJAL | P |
|
D. Enrique Martinez Sanz | CIUDADANOS | CONCEJAL | S |
|
D. José Ángel Lorenzo Sanz | CIUDADANOS | CONCEJAL | ||
Fuente: Diputación de Alicante. Presidencia. Unidad de Documentación. |