|
El Comtat
|
DATOS GENERALES |
| Código | Municipio |
| 03003 | Agres |
| 03007 | Alcosser |
| 03008 | Alcoleja |
| 03010 | Alfafara |
| 03016 | Almudaina |
| 03017 | Alqueria d'Asnar (L') |
| 03020 | Balones |
| 03022 | Benasau |
| 03028 | Beniarrés |
| 03035 | Benilloba |
| 03036 | Benillup |
| 03038 | Benimarfull |
| 03039 | Benimassot |
| 03056 | Cocentaina |
| 03060 | Quatretondeta |
| 03067 | Fageca |
| 03068 | Famorca |
| 03072 | Gaianes |
| 03073 | Gorga |
| 03084 | Orxa (L')/Lorcha |
| 03086 | Millena |
| 03092 | Muro de Alcoy |
| 03106 | Planes |
| 03130 | Tollos |
| Total municipios en la comarca: 24 Según comarcalización adoptada por el IVE |
|
Superficie (1) |
% Provincia |
Densidad 2017 |
Núcleos de población (2) |
Altitud máxima |
Altitud Mínima |
377,78 km.2 |
6,49 |
74,54 hab./km.2 |
36 |
773 m. |
268 m. |
| (1) Ministerio de Fomento. Instituto Geográfico Nacional. (2) Instituto Nacional de Estadística. Nomenclator núcleos de población. |
|||||
Número de playas |
Km. de costa |
Banderas azules 2018 (1) |
0 |
0 |
0 |
Fuente: Diputación de Alicante. Unidad de Promoción y Desarrollo.
(1) Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor |
||