La Marina Alta
|
DATOS GENERALES |
Código | Municipio |
03001 | Atzúbia (L') |
03006 | Alcalalí |
03026 | Beniarbeig |
03029 | Benigembla |
03030 | Benidoleig |
03040 | Benimeli |
03041 | Benissa |
03042 | Poble Nou de Benitatxell (El)/Benitachell |
03047 | Calp |
03054 | Castell de Castells |
03063 | Dénia |
03071 | Gata de Gorgos |
03081 | Xaló |
03082 | Xàbia/Jávea |
03085 | Llíber |
03091 | Murla |
03095 | Ondara |
03097 | Orba |
03100 | Parcent |
03101 | Pedreguer |
03102 | Pego |
03110 | Ràfol d'Almúnia (El) |
03115 | Sagra |
03117 | Sanet y Negrals |
03125 | Senija |
03128 | Teulada |
03131 | Tormos |
03134 | Vall d'Alcalà (La) |
03135 | Vall d'Ebo (La) |
03136 | Vall de Gallinera (La) |
03137 | Vall de Laguar (La) |
03138 | Verger (El) |
03200 | Llosa de Camacho (E.L.M.) |
03201 | Xara (La) (E.L.M.) |
03202 | Jesús Pobre (E.L.M.) |
03901 | Poblets (Els) |
Total municipios en la comarca: 36 Según comarcalización adoptada por el IVE |
Superficie (1) |
% Provincia |
Densidad 2017 |
Núcleos de población (2) |
Altitud máxima |
Altitud Mínima |
758,04 km.2 |
13,03 |
223,37 hab./km.2 |
146 |
637 m. |
12 m. |
(1) Ministerio de Fomento. Instituto Geográfico Nacional. (2) Instituto Nacional de Estadística. Nomenclator núcleos de población. |
Número de playas |
Km. de costa |
Banderas azules 2018 (1) |
22 |
70 |
15 |
Fuente: Diputación de Alicante. Unidad de Promoción y Desarrollo.
(1) Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor |