|
La Vega Baja/El Baix Segura
|
DATOS GENERALES |
| Código | Municipio |
| 03005 | Albatera |
| 03012 | Algorfa |
| 03015 | Almoradí |
| 03024 | Benejúzar |
| 03025 | Benferri |
| 03034 | Benijófar |
| 03044 | Bigastro |
| 03049 | Callosa de Segura |
| 03055 | Catral |
| 03058 | Cox |
| 03061 | Daya Nueva |
| 03062 | Daya Vieja |
| 03064 | Dolores |
| 03070 | Formentera del Segura |
| 03074 | Granja de Rocamora |
| 03076 | Guardamar del Segura |
| 03080 | Jacarilla |
| 03099 | Orihuela |
| 03109 | Rafal |
| 03111 | Redován |
| 03113 | Rojales |
| 03118 | San Fulgencio |
| 03120 | San Miguel de Salinas |
| 03133 | Torrevieja |
| 03902 | Pilar de la Horadada |
| 03903 | Montesinos (Los) |
| 03904 | San Isidro |
| Total municipios en la comarca: 27 Según comarcalización adoptada por el IVE |
|
Superficie (1) |
% Provincia |
Densidad 2017 |
Núcleos de población (2) |
Altitud máxima |
Altitud Mínima |
957,08 km.2 |
16.46 |
364.30 hab./km.2 |
157 |
75 m. |
4 m. |
| (1) Ministerio de Fomento. Instituto Geográfico Nacional. (2) Instituto Nacional de Estadística. Nomenclator núcleos de población. |
|||||
Número de playas |
Km. de costa |
Banderas azules 2018 (1) |
18 |
43 |
25 |
Fuente: Diputación de Alicante. Unidad de Promoción y Desarrollo.
(1) Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor |
||