PLANTILLA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE, AÑO 2023 |
Plazas de funcionarios |
||||||
Grupo | Subgrupo | Dotación | Nombre plaza | Escala | Subescala | Clase |
A1 | 1 | Archivero/a | Administración Especial | Técnica | ||
A1 | 5 | Arquitecto Superior | Administración Especial | Técnica | ||
A1 | 1 | Conservador Arqueología | Administración Especial | Técnica | ||
A1 | 1 | Conservador Cataloguista | Administración Especial | Técnica | ||
A1 | 1 | Conservador Prehistoria | Administración Especial | Técnica | ||
A1 | 4 | Economista | Administración Especial | Técnica | ||
A1 | 2 | Farmacéutico | Administración Especial | Técnica | ||
A1 | 3 | Ingeniero Caminos, Canales y Puertos | Administración Especial | Técnica | ||
A1 | 1 | Ingeniero Industrial | Administración Especial | Técnica | ||
A1 | 1 | Ingeniero Montes | Administración Especial | Técnica | ||
A1 | 1 | Interventor | Habilitados Carácter Nacional | Intervención/Tesorería | ||
A1 | 7 | Letrado | Administración Especial | Técnica | ||
A1 | 2 | Médico Especialista Medicina Trabajo | Administración Especial | Técnica | ||
A1 | 6 | Médico Especialista Psiquiatría | Administración Especial | Técnica | ||
A1 | 6 | Médico Medicina General | Administración Especial | Técnica | ||
A1 | 1 | Oficial Mayor | Habilitados Carácter Nacional | Secretaría | ||
A1 | 2 | Pedagogo | Administración Especial | Técnica | ||
A1 | 1 | Periodista | Administración Especial | Técnica | ||
A1 | 2 | Profesor Traductor Valenciano | Administración Especial | Técnica | ||
A1 | 12 | Psicólogo | Administración Especial | Técnica | ||
A1 | 1 | Secretario | Habilitados Carácter Nacional | Secretaría | ||
A1 | 11 | Secretario-Interventor* | Habilitados Carácter Nacional | Secretaría/Intervención | ||
A1 | 1 | Técnico Adm. Esp. Gestión Información Hidrológica | Administración Especial | Técnica | ||
A1 | 38 | Técnico | Administración General | Técnica | ||
A1 | 1 | Técnico Administración E. Esp. Técnicas Formación | Administración Especial | Técnica | ||
A1 | 1 | Técnico Administración Especial | Administración General | Técnica | ||
A1 | 1 | Técnico Administración Especial Esp. Informática | Administración Especial | Técnica | ||
A1 | 1 | Técnico Especialista en Deportes | Administración Especial | Técnica | ||
A1 | 1 | Técnico Jurídico en Sectores Productivos | Administración Especial | Técnica | ||
A1 | 1 | Técnico Superior | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
A1 | 1 | Técnico Superior Asesor. Respons. Extranjeros | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
A1 | 1 | Técnico Superior Comunicación Social y Documentación | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
A1 | 2 | Técnico Superior de Archivo | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
A1 | 1 | Técnico Superior en Medio Ambiente | Administración Especial | Técnica | ||
A1 | 1 | Técnico Superior en Prevención | Administración Especial | Técnica | ||
A1 | 1 | Técnico Superior en Recursos Hídricos | Administración Especial | Técnica | ||
A1 | 3 | Técnico Superior Especialista en Residuos | Administración Especial | Técnica | ||
A1 | 1 | Técnico Superior Información y Documentación | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
A1 | 1 | Técnico Superior Organización y Recursos Humanos | Administración Especial | Técnica | ||
A1 | 1 | Técnico Urbanista | Administración Especial | Técnica | ||
A1 | 1 | Tesorero | Habilitados Carácter Nacional | Intervención/Tesorería | ||
A1 | 1 | Viceinterventor | Habilitados Carácter Nacional | Intervención/Tesorería | ||
A1 | 1 | Vicesecretario | Habilitados Carácter Nacional | Secretaria | ||
A2 | 2 | Agente Desarrollo Local | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
A2 | 1 | Analista | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
A2 | 9 | Arquitecto Técnico | Administración Especial | Técnica | ||
A2 | 43 | Diplomado Enfermería | Administración Especial | Técnica | ||
A2 | 1 | Documentalista | Administración Especial | Técnica | ||
A2 | 16 | Educador Social | Administración Especial | Técnica | ||
A2 | 1 | Fisioterapeuta | Administración Especial | Técnica | ||
A2 | 1 | Ingeniero Civil | Administración Especial | Técnica | ||
A2 | 1 | Ingeniero Técnico Agrícola | Administración Especial | Técnica | ||
A2 | 2 | Ingeniero Técnico Esp. Aguas | Administración Especial | Técnica | ||
A2 | 4 | Ingeniero Técnico Forestal | Administración Especial | Técnica | ||
A2 | 4 | Ingeniero Técnico Industrial | Administración Especial | Técnica | ||
A2 | 5 | Ingeniero Técnico Informático | Administración Especial | Técnica | ||
A2 | 13 | Ingeniero Técnico Obras Publicas | Administración Especial | Técnica | ||
A2 | 3 | Ingeniero Técnico Topógrafo | Administración Especial | Técnica | ||
A2 | 7 | Maestro Educación Infantil | Administración Especial | Técnica | ||
A2 | 2 | Restaurador Arqueología | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
A2 | 1 | Restaurador de Bellas Artes | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
A2 | 1 | Secretario-Interventor | Habilitados Carácter Nacional | Secretaría/Intervención | ||
A2 | 1 | Técnico Gestión y Tratamiento de La Información | Administración Especial | Técnica | ||
A2 | 1 | Técnico en Sistemas Hidrológicos de Gestión | Administración Especial | Técnica | ||
A2 | 2 | Técnico Gestión | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
A2 | 54 | Técnico Gestión Económica | Administración Especial | Técnica | ||
A2 | 1 | Técnico Medio Especialista en Economía de Sectores Productivos | Administración Especial | Técnica | ||
A2 | 1 | Técnico Medio Acción Social | Administración Especial | Técnica | ||
A2 | 6 | Técnico Medio Archivo | Administración Especial | Técnica | ||
A2 | 5 | Técnico Medio Calidad | Administración Especial | Técnica | ||
A2 | 1 | Técnico Medio en Drogodependencia | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
A2 | 1 | Técnico Medio en Sistemas Estadísticos | Administración Especial | Técnica | ||
A2 | 1 | Técnico Medio Formación | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
A2 | 17 | Técnico Medio Gestión | Administración General | Gestión | ||
A2 | 1 | Técnico Medio de Archivo Audiovisual | Administración Especial | Técnica | ||
A2 | 1 | Técnico Medio Gestión Telemática | Administración Especial | Técnica | ||
A2 | 1 | Técnico Medio Información Hidrológica | Administración Especial | Técnica | ||
A2 | 1 | Técnico Medio especialista en protección de datos | Administración Especial | Técnica | ||
A2 | 2 | Técnico Medio Marketing Digital | Administración Especial | Técnica | ||
A2 | 5 | Técnico Medio Museo | Administración Especial | Técnica | ||
A2 | 3 | Técnico Medio Organización y Rec. Humanos | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
A2 | 3 | Técnico Medio Prevención | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
A2 | 4 | Técnico Medio Protocolo | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
A2 | 1 | Técnico Medio Proyectos Europeos | Administración Especial | Técnica | ||
A2 | 1 | Técnico Medio Sociocultural | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
A2 | 1 | Técnico Medio en gestión cultural | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
A2 | 1 | Técnico Medio Telecomunicaciones | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
A2 | 2 | Terapeuta Ocupacional | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
A2 | 14 | Trabajador Social | Administración Especial | Técnica | ||
C1 | 98 | Administrativo Administración General | Administración General | Administrativa | ||
C1 | 4 | Analista Técnico | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
C1 | 9 | Analista-Programador | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
C1 | 1 | Animador Ocio y Tiempo Libre | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
C1 | 2 | Ayudante Restauración | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
C1 | 2 | Capataz Forestal | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
C1 | 7 | Delineante | Administración Especial | Técnica | ||
C1 | 25 | Especialista Mantenimiento | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
C1 | 2 | Fotógrafo | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
C1 | 12 | Monitor Ocupacional Especializado | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
C1 | 1 | Oficial de Inspección y Protección | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
C1 | 1 | Oficial Telefónica y Radiocomunicación | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
C1 | 5 | Operador Equipos | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
C1 | 6 | Programador | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
C1 | 3 | Programador Sistemas | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
C1 | 1 | Programador-Coordinador Formación Informática | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
C1 | 2 | Programador-Dinamizador Cultural | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
C1 | 2 | Realizador | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
C1 | 1 | Técnico Auxiliar Bibliotecas | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
C1 | 1 | Técnico Auxiliar de Fomento | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
C1 | 5 | Técnico Auxiliar Documentación | Administración Especial | Técnica | ||
C1 | 1 | Técnico Auxiliar Prevención | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
C1 | 1 | Técnico Auxiliar Restauración Arqueología | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
C1 | 78 | Técnico Auxiliar Sanitario | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
C1 | 7 | Técnico Soporte | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
C1 | 5 | Técnico Superior en Educación Infantil | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
C2 | 1 | Animador Juvenil | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
C2 | 152 | Auxiliar Administración General | Administración General | Auxiliar | ||
C2 | 1 | Auxiliar Archivo | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
C2 | 3 | Auxiliar Cursos Formación | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
C2 | 4 | Auxiliar Documentación | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
C2 | 2 | Auxiliar Fotografía | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
C2 | 2 | Auxiliar Instalaciones Deportivas | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
C2 | 2 | Auxiliar Ofimática | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
C2 | 2 | Auxiliar Régimen Interno | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
C2 | 172 | Auxiliar Sanitario Titulado | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
C2 | 2 | Capataz Forestal** | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
C2 | 2 | Capataz Obras | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
C2 | 10 | Capataz Vías y Obras | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
C2 | 10 | Cocinero | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
C2 | 23 | Conductor | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
C2 | 1 | Especialista Servicios Varios (Mantenimiento) | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
C2 | 2 | Fotógrafo-Compaginador | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
C2 | 1 | Manipulador Reproducción Documentos | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
C2 | 1 | Maquinista-Offset | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
C2 | 3 | Oficial Artes Graficas | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
C2 | 3 | Oficial Composición | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
C2 | 1 | Oficial Electromecánico Automoción | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
C2 | 28 | Oficial Mantenimiento | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
C2 | 2 | Oficial Mecánico Automoción | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
C2 | 1 | Peluquero | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
AP | 7 | Auxiliar Museo | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
AP | 1 | Auxiliar Régimen Interno | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
AP | 123 | Auxiliar Servicios Generales | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
AP | 3 | Auxiliar Taller Imprenta | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
AP | 1 | Ayudante de Biblioteca | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
AP | 3 | Ayudante Oficio | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
AP | 4 | Limpiador/A | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
AP | 1 | Operador Reproductor Multicopista | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
AP | 48 | Ordenanza | Administración General | Subalterna | ||
AP | 57 | Peón Vías y Obras | Administración Especial | Servicios Especiales | ||
AP | 6 | Portero | Administración General | Subalterna | ||
1349 | TOTAL PERSONAL FUNCIONARIO | |||||
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia. *Si en virtud de la DT4ª RD 128/2018 se proveyera por Habilitado Nacional A2 “a extinguir”, se amortizaría como A1 y crearía como A2. ** Amortizar cuando queden vacantes. |
Plazas de laborales |
|||
Grupo | Subgrupo | Dotación | Nombre plaza |
A1 | 2 | Licenciado Historia, Practicas | |
AP | 1 | Operador Reproductora y Multicopista | |
AP | 2 | Operario | |
AP | 1 | Ordenanza | |
6 | TOTAL PERSONAL LABORAL | ||
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia. |
Plazas de eventuales |
|
Dotación | Nombre plaza |
1 | Jefatura Gabinete Presidencia |
1 | Dirección de Comunicación |
3 | Personal de Apoyo y Asesoramiento A Presidencia |
1 | Personal de Presidencia Adscrito A Oficinas Comarcales |
4 | Personal de Presidencia de Apoyo Adscrito A Oficinas Comarcales |
1 | Dirección de Comunicación |
1 | Dirección del Área de Vicepresidencia primera |
1 | Jefatura de protocolo grupo Ciudadanos |
1 | Coordinador Área de Infraestructuras |
1 | Coordinador Área de Asistencia a Municipios y Transparencia |
1 | Coordinador Área de Cultura |
1 | Auxiliar de prensa grupo Ciudadanos |
1 | Coordinador de Áreas y grupo Ciudadanos |
1 | Coordinador Adjunto de grupo Ciudadanos |
3 | Coordinador de Grupos Políticos |
1 | Coordinador Adjunto de Grupo Político |
6 | Personal de Apoyo y Asesoramiento a Grupos Políticos |
29 | TOTAL PERSONAL EVENTUAL |
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia. |