INFORMACIÓN IMPOSITIVA DEL MUNICIPIO DE Relleu - 2023 |
Datos del último ejercicio disponible
IBI - BIENES INMUEBLES (%) |
|
Año de entrada en vigor de valores catastrales de urbana | 2002 |
Tipo de gravamen urbana: (uso residencial) | 0,60 |
Tipo de gravamen rústica: | 0,65 |
Tipo de gravamen de características especiales: | 0,60 |
Fuente: Ministerio de Hacienda. |
|
|
IVTNU - INCREMENTO DE VALOR DE TERRENOS DE NATURALEZA URBANA |
||||
Coeficientes sobre la base imponible |
Tipo de gravamen | |||
Inferior a 1 año | 0,14 |
Inferior a 1 año | 28,00 |
|
1 año | 0,13 |
1 año | 28,00 |
|
2 años | 0,14 |
2 años | 28,00 |
|
3 años | 0,15 |
3 años | 28,00 |
|
4 años | 0,17 |
4 años | 28,00 |
|
5 años | 0,17 |
5 años | 28,00 |
|
6 años | 0,16 |
6 años | 28,00 |
|
7 años | 0,12 |
7 años | 28,00 |
|
8 años | 0,10 |
8 años | 28,00 |
|
9 años | 0,09 |
9 años | 28,00 |
|
10 años | 0,08 |
10 años | 28,00 |
|
11 años | 0,08 |
11 años | 28,00 |
|
12 años | 0,08 |
12 años | 28,00 |
|
13 años | 0,08 |
13 años | 28,00 |
|
14 años | 0,09 |
14 años | 28,00 |
|
15 años | 0,10 |
15 años | 28,00 |
|
16 años | 0,13 |
16 años | 28,00 |
|
17 años | 0,17 |
17 años | 28,00 |
|
18 años | 0,23 |
18 años | 28,00 |
|
19 años | 0,29 |
19 años | 28,00 |
|
Igual o superior 20 años | 0,45 |
Igual o superior 20 años | 28,00 |
|
Fuente: Ministerio de Hacienda. |
IVTNU - INCREMENTO DE VALOR DE TERRENOS DE NATURALEZA URBANA |
|
% reducción Art. 107.3 del R.D.L. 2/2004 |
Coeficiente reductor Art. 107.2 a) del R.D.L. 2/2004 |
0 |
0 |
Fuente: Ministerio de Hacienda. |
IVTM - VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA (Tarifas) |
|
Turismos | Euros |
De menos de 8 caballos fiscales | 12,62 |
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales | 34,08 |
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales | 71,94 |
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales | 89,61 |
De 20 caballos fiscales en adelante | 112,00 |
Autobuses | Euros |
De menos de 21 plazas | 83,30 |
De 21 a 50 plazas | 118,64 |
De más de 50 plazas | 148,30 |
Camiones | Euros |
De menos de 1.000 kg de carga útil | 42,28 |
De 1.000 a 2.999 kg de carga útil | 83,30 |
De más de 2.999 a 9.999 kg de carga útil | 118,64 |
De más de 9.999 kg de carga útil | 148,30 |
Tractores | Euros |
De menos de 16 caballos fiscales | 17,67 |
De 16 a 25 caballos fiscales | 27,77 |
De más de 25 caballos fiscales | 83,30 |
Remolques | Euros |
De menos de 1.000 y más de 750 kg de carga útil | 17,67 |
De 1.000 a 2.999 kg de carga útil | 27,77 |
De más de 2.999 kg de carga útil | 83,30 |
Otros vehículos | Euros |
Ciclomotores | 4,42 |
Motocicletas hasta 125 c.c. | 4,42 |
Motocicletas de más de 125 c.c. hasta 250 c.c. | 7,57 |
Motocicletas de más de 250 c.c. hasta 500 c.c. | 15,15 |
Motocicletas de más de 500 c.c. hasta 1.000 c.c. | 30,29 |
Motocicletas de más de 1.000 c.c. | 60,58 |
Fuente: Ministerio de Hacienda. |