| 
        Agost
       | 
| PLANTILLA DE PERSONAL | 
| Tipo | Cantidad | 
| Administració General. Administrativa. Grupo C | 5 | 
| Administració General. Auxiliar. Grupo D | 3 | 
| Administració General. Subaltern. Grup E | 1 | 
| Administració Especial. Técnico Superior. Grupo A | 2 | 
| Administració Especial. Técnico Medio. Grupo B | 4 | 
| Administració Especial. Técnico Auxiliar. Grupos C/D | 1 | 
| Policía Local. Escala Básica. Oficial | 1 | 
| Policía Local. Escala Básica. Agente | 9 | 
| Personal de Oficio | 3 | 
| Personal Laboral. Titulación Media. Grupo B | 4 | 
| Personal Laboral. Certificado de Estudios. Grupo E | 25 | 
| Total: 58 | |
| Fuente: Generalitat Valenciana, CIVIS (Sistema de Información al Ciudadano en Internet) En CIVIS no se especifica el año al que pertenece la plantilla de cada municipio. Fecha de consulta: 25/11/2011 | |