| 
        Almoradí
       | 
| PLANTILLA DE PERSONAL | 
| Tipo | Cantidad | 
| Administración General. Técnica. Grupo A | 1 | 
| Administració General. Administrativa. Grupo C | 5 | 
| Administració General. Auxiliar. Grupo D | 12 | 
| Administració General. Subaltern. Grup E | 2 | 
| Administració Especial. Técnico Superior. Grupo A | 6 | 
| Administració Especial. Técnico Medio. Grupo B | 9 | 
| Policía Local. Escala Técnica. Intendente | 1 | 
| Policía Local. Escala Técnica. Inspector | 1 | 
| Policía Local. Escala Básica. Oficial | 6 | 
| Policía Local. Escala Básica. Agente | 24 | 
| Personal de Oficio | 5 | 
| Personal Laboral. Titulación Media. Grupo B | 21 | 
| Personal Laboral. Bachiller Superior. Grupo C | 11 | 
| Personal Laboral. Graduado Escolar. Grupo D | 19 | 
| Personal Laboral. Certificado de Estudios. Grupo E | 22 | 
| Total: 145 | |
| Fuente: Generalitat Valenciana, CIVIS (Sistema de Información al Ciudadano en Internet) En CIVIS no se especifica el año al que pertenece la plantilla de cada municipio. Fecha de consulta: 25/11/2011 | |