CENTRO DR. ESQUERDO |
DATOS a fecha 31/12/2021 |
|
Municipio | Sant Joan d'Alacant |
Dirección | CALLE RAMON DE CAMPOAMOR 25 |
Teléfono | 965939033 |
Camas instaladas | 56 |
Dependencia funcional | DIPUTACIÓN O CABILDO |
Finalidad asistencial | Hospitales de salud mental y tratamiento de toxicomanías |
Acreditación docente | |
Concierto con el S.N.S. |
EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGÍA |
||||||
TAC |
RM |
GAM |
HEM |
ASD |
LIT |
BCO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ALI |
SPECT |
PET |
MAMOS |
DO |
OTRA |
DIAL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ABREVIATURAS |
|||
TAC | Tomografía Axial Computerizada | RM | Resonancia Magnética |
GAM | Gammacámara (Incluye SPECT) | HEM | Sala de Hemodinámica |
ASD | Angiografía por Sustracción Digital | LIT | Litotricia Extracorporea por Ondas de Choque |
BCO | Bomba de Cobalto | ALI | Acelerador de Partículas |
SPECT | Tomografía por Emisión de Fotones | PET | Tomografía por Emisión de Positrones |
MAMOS | Mamógrafo | DO | Densitómetro Óseo |
OTRA | Otra Tecnología | DIAL | Equipos de Hemodiálisis |
Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Catálogo Nacional de Hospitales. * Concesión administrativa a Entidad Privada. Fecha de consulta: 07/07/2022 |