HOSPITAL DE SAGUNTO |
DATOS a fecha 31/12/2021 |
|
Municipio | Sagunto/Sagunt |
Dirección | CALLE RAMON Y CAJAL 46 |
Teléfono | 962339300 |
Camas instaladas | 252 |
Dependencia funcional | SERVICIOS E INSTITUTOS DE SALUD DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS |
Finalidad asistencial | Hospitales Generales |
Acreditación docente | S |
Concierto con el S.N.S. | Sin concierto |
EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGÍA |
||||||
TAC |
RM |
GAM |
HEM |
ASD |
LIT |
BCO |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ALI |
SPECT |
PET |
MAMOS |
DO |
OTRA |
DIAL |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
0 |
ABREVIATURAS |
|||
TAC | Tomografía Axial Computerizada | RM | Resonancia Magnética |
GAM | Gammacámara (Incluye SPECT) | HEM | Sala de Hemodinámica |
ASD | Angiografía por Sustracción Digital | LIT | Litotricia Extracorporea por Ondas de Choque |
BCO | Bomba de Cobalto | ALI | Acelerador de Partículas |
SPECT | Tomografía por Emisión de Fotones | PET | Tomografía por Emisión de Positrones |
MAMOS | Mamógrafo | DO | Densitómetro Óseo |
OTRA | Otra Tecnología | DIAL | Equipos de Hemodiálisis |
Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Catálogo Nacional de Hospitales. * Concesión administrativa a Entidad Privada. Fecha de consulta: 07/07/2022 |