TRAMOS DE POBLACIÓN ( -
) |
Se han encontrado 12 municipios |
Código INE |
Municipio |
Población 2025 |
| 03049 | Callosa de Segura | 19,988 |
| 03094 | Nucia (La) | 19,121 |
| 03076 | Guardamar del Segura | 18,564 |
| 03113 | Rojales | 17,652 |
| 03005 | Albatera | 13,566 |
| 03089 | Monòver/Monóvar | 13,116 |
| 03128 | Teulada | 12,912 |
| 03041 | Benissa | 12,471 |
| 03053 | Castalla | 11,908 |
| 03056 | Cocentaina | 11,498 |
| 03102 | Pego | 10,791 |
| 03123 | Sax | 10,346 |
| Total: 12 municipios | ||
| Fuente: Diputación de Alicante. Fecha de consulta: 02/01/2026 |
||