Alcaldes de los municipios de la provincia de Alicante 2019 |
|
|
Ver 1979 - Ver 1983 - Ver 1987 - Ver 1991 - Ver 1995 - Ver 1999 - Ver 2003 - Ver 2007 - Ver 2011 - Ver 2015
![]() |
Código INE |
Municipio |
Alcalde |
Partido del Alcalde |
Partido gobernante |
| 03001 | ATZÚBIA (L') | María Oltra Vidal | IAF | IAF |
| 03002 | AGOST | Juan José Castelló Molina | PP | PP |
| 03003 | AGRES | Rafael Sanjuan Fernández | NoAds | NoAds |
| 03004 | AIGÜES | Jordi Mourisco Cabot | PSOE | PSOE |
| 03005 | ALBATERA | Ana Iluminada Serna García | PP | PP |
| 03006 | ALCALALÍ | María Isabel Molina Vicens | Compromís | Compromís |
| 03007 | ALCOSSER | Lucía Capablanca Francés | Compromís | Compromís |
| 03008 | ALCOLEJA | Francisco Miguel Fenollar Iváñez | PSOE | PSOE |
| 03009 | ALCOY/ALCOI | Antonio Alfonso Francés Pérez | PSOE | PSOE |
| 03010 | ALFAFARA | Antonio Cloquell Tudela | GXA | GXA |
| 03011 | ALFÀS DEL PI (L’) | Vicente Arques Cortés | PSOE | PSOE |
| 03012 | ALGORFA | Manuel Ivan Ros Rodes | PSOE | PSOE |
| 03013 | ALGUEÑA | María del Carmen Jover Pérez | PP | PP |
| 03014 | ALICANTE/ALACANT | Luis José Barcala Sierra | PP | PP-Cs |
| 03015 | ALMORADÍ | María Gómez García | PP | PP |
| 03016 | ALMUDAINA | José Luis Seguí Andrés | PP | PP |
| 03017 | ALQUERIA D'ASNAR (L') | Jaime Pascual Pascual | PSOE | PSOE |
| 03018 | ALTEA | Jaume Llinares Cortes | Compromís | Compromís-PSOE |
| 03019 | ASPE | Antonio Puerto García | EU | EU |
| 03020 | BALONES | Juan Tomás Bou Pérez | PSOE | PSOE |
| 03021 | BANYERES DE MARIOLA | Josep Sempere Castelló | Compromís | Compromís |
| 03022 | BENASAU | Raul Dalmau Aliaga | PP | PP |
| 03023 | BENEIXAMA | Vicente Ibáñez Cruz | PSOE | PSOE |
| 03024 | BENEJUZAR | Rosa María García Ballester | Ciudadanos | Cs-PSOE |
| 03025 | BENFERRI | Luis Vicente Mateo | PSOE | PSOE |
| 03026 | BENIARBEIG | Juan José Mas Escrivá | PSOE | PSOE |
| 03027 | BENIARDÁ | Rafaela Llorens Cepas | PSOE | PSOE |
| 03028 | BENIARRÉS | Miguel Ángel Sanchis Jordà | Compromís | Compromís-PSOE |
| 03029 | BENIGEMBLA | Rogelio Taverner Sendra | PSOE | PSOE |
| 03030 | BENIDOLEIG | Pedro Antonio Seguí Caselles | PSOE | PSOE |
| 03031 | BENIDORM | Antonio Pérez Pérez | PP | PP |
| 03032 | BENIFALLIM | José Carlos Barrachina Bernabeu | PP | PP |
| 03033 | BENIFATO | David Blanes Fracés | PP | PP |
| 03034 | BENIJOFAR | Luis Rodríguez Pérez | PP | PP |
| 03035 | BENILLOBA | Saul Jordá Ferrer | PSOE | PSOE-PP |
| 03036 | BENILLUP | Javier Navarro Adrián | PP | PP |
| 03037 | BENIMANTELL | José Manuel Andreu Rocamora | PSOE | PSOE |
| 03038 | BENIMARFULL | Carlos Montava Moltó | PSOE | PSOE |
| 03039 | BENIMASSOT | Ismael Molinés García | PP | PP |
| 03040 | BENIMELI | José Lull Llopis | UpB | UpB |
| 03041 | BENISSA | Arturo Poquet Ribes | PP | PP |
| 03042 | BENITACHELL/POBLE NOU DE BENITATXELL (EL) | Miguel Ángel García Buigues | MesB | MesB |
| 03043 | BIAR | María Magdalena Martínez Martínez | PP | PP |
| 03044 | BIGASTRO | Teresa María Belmonte Sánchez | PP | PP |
| 03045 | BOLULLA | Adrián Martínez Calafat | PP | PP |
| 03046 | BUSOT | Alejandro Morant Climent | PP | PP |
| 03047 | CALP | Ana María Sala Fernández | PP | PP-Cs |
| 03048 | CALLOSA D'EN SARRIA | Andrés Molina Ferrándiz | PP | PP |
| 03049 | CALLOSA DE SEGURA | Manuel Martínez Sirvent | PP | PP-Cs |
| 03050 | CAMPELLO (EL) | Juan José Berenguer Alcobendas | PP | PP-Cs |
| 03051 | CAMPO DE MIRRA/CAMP DE MIRRA (EL) | Juan José Espadas Guerola | PP | PP |
| 03052 | CAÑADA | Juan Molina Beneito | PP | PP |
| 03053 | CASTALLA | Antonio Bernabeu Bernabeu | Ciudadanos | Cs-PP |
| 03054 | CASTELL DE CASTELLS | Vicente Tomás Estalrich | FEPAL | FEPAL |
| 03055 | CATRAL | Juan José Vicente Martínez | APCatral | APCatral-PSOE |
| 03056 | COCENTAINA | Mireia Estepa Olcina | PSOE | PSOE |
| 03057 | CONFRIDES | Rubén Picó Vaquer | PP | PP |
| 03058 | COX | Antonio José Bernabéu Santo | PP | PP |
| 03059 | CREVILLENT | José Manuel Penalva Casanova | Compromís | Compromís-PSOE-L’Esq |
| 03060 | QUATRETONDETA | Francisco Picazo Pérez | Compromís | Compromís |
| 03061 | DAYA NUEVA | Pablo Girona García | PSOE | PSOE-Cs |
| 03062 | DAYA VIEJA | José Vicente Fernández Costa | Compromís | Compromís |
| 03063 | DÉNIA | Vicent Grimalt Boronat | PSOE | PSOE |
| 03064 | DOLORES | José Joaquín Hernández Sáez | PSOE | PSOE |
| 03065 | ELCHE/ELX | Carlos González Serna | PSOE | PSOE-Compromís |
| 03066 | ELDA | Rubén Alfaro Bernabé | PSOE | PSOE-EUPV:SE |
| 03067 | FACHECA | Ismael Vidal Soneira | PSOE | PSOE |
| 03068 | FAMORCA | Vicente Antonio Ruiz Rodríguez | PP | PP |
| 03069 | FINESTRAT | Juan Francisco Pérez Llorca | PP | PP |
| 03070 | FORMENTERA DEL SEGURA | Francisco Cano Murcia | PP | PP |
| 03071 | GATA DE GORGOS | Josep Francesc Signes Costa | Compromís | Compromís-PSOE |
| 03072 | GAIANES | Agustín Martínez Torregrosa | Compromís | Compromís |
| 03073 | GORGA | Blas Calbo Ferrándiz | PSOE | PSOE |
| 03074 | GRANJA DE ROCAMORA | Francisco Javier Mora Rocamora | Ciudadanos | Cs-PSOE |
| 03075 | CASTELL DE GUADALEST (EL) | Enrique Ponsoda Fracés | Ciudadanos | Ciudadanos |
| 03076 | GUARDAMAR DEL SEGURA | José Luis Sáez Pastor | PSOE | PSOE |
| 03077 | HONDÓN DE LAS NIEVES/FONDÓ DE LES NEUS (EL) | Carmen Sellés Prieto | PP | PP |
| 03078 | HONDÓN DE LOS FRAILES | Eleuterio Jover García | PP | PP |
| 03079 | IBI | Rafael Serralta Vilaplana | PP | PP |
| 03080 | JACARILLA | Pilar Díaz Rodríguez | PSOE | PSOE |
| 03081 | XALÓ | Joan Miquel Garcés Font | Compromís | Compromís |
| 03082 | JÁVEA/XÀBIA | José Francisco Chulvi Español | PSOE | PSOE-CPJ |
| 03083 | JIJONA/XIXONA | Isabel López Galera | PSOE | PSOE |
| 03084 | LORCHA/ORXA (L’) | Juan Pablo Pinar Mas | PP | PP |
| 03085 | LLÍBER | José Juan Reus Reus | PP | PP |
| 03086 | MILLENA | César Francisco García Bonet | PSOE | PSOE |
| 03088 | MONFORTE DEL CID | María Dolores Berenguer Belló | EU | EU |
| 03089 | MONÓVAR/MONÓVER | Alejandro García Ferrer | PSOE | PSOE- Compromís |
| 03090 | MUTXAMEL | Sebastián Cañadas Gallardo | PP | PP-Cs-Vox |
| 03091 | MURLA | Juan Fernando Giner Riera | PP | PP |
| 03092 | MURO DE ALCOY | Gabriel Tomás Salvador | EU | EU-PP-Cs |
| 03093 | NOVELDA | Francisco José Martínez Alted | PSOE | PSOE |
| 03094 | NUCÍA (LA) | Bernabé Cano García | PP | PP |
| 03095 | ONDARA | José Ramiro Pastor | PSOE | PSOE-Compromís |
| 03096 | ONIL | Humildad Guill Fuster | PSOE | PSOE |
| 03097 | ORBA | Juan Ignacio Cervera Arbona | Compromís | Compromís |
| 03098 | ORXETA | José Vicente Ferriz Soriano | PSOE | PSOE |
| 03099 | ORIHUELA | Carolina Gracia Gómez | PSOE | PSOE-Cs |
| 03100 | PARCENT | Joan Ripoll Mora | Jxp | Jxp |
| 03101 | PEDREGUER | Sergi Ferrus Peris | Compromís | Compromís |
| 03102 | PEGO | Enrique Moll Briones | PSOE | PSOE-Cs |
| 03103 | PENÀGUILA | Salvador Catalá Picó | PSOE | PSOE |
| 03104 | PETRER | Irene Navarro Díaz | PSOE | PSOE |
| 03105 | PINOSO/PINÓS (EL) | Lázaro Azorín Salar | PSOE | PSOE |
| 03106 | PLANES | Francisco Javier Sendra Mengual | PP | PP |
| 03107 | POLOP | Gabriel Fernández Fernández | PSOE | PSOE-ALP |
| 03109 | RAFAL | Manuel Pineda Cuenca | PSOE | PSOE |
| 03110 | RÀFOL D’ALMUNIA (EL) | José Vicente Rovira Ferrando | Compromís | Compromís |
| 03111 | REDOVÁN | Manuela Ruiz Peral | PP | PP |
| 03112 | RELLEU | Lino Antonio Pascual Carbonell | PP | PP |
| 03113 | ROJALES | Antonio Pérez García | PSOE | PSOE |
| 03114 | ROMANA (LA) | Nelson Romero Pastor | PSOE | PSOE |
| 03115 | SAGRA | María Teresa Roselló Puig | GPC | GPC |
| 03116 | SALINAS | Isidro Monzó Pérez | PP | PP |
| 03117 | SANET Y NEGRALS | Joaquín Gavilà Mengual | SANET-FEPAL | SANET-FEPAL |
| 03118 | SAN FULGENCIO | José Sampere Ballester | PSOE | PSOE-Cs |
| 03119 | SANT JOAN D'ALACANT | Santiago Román Gómez | Cs | Cs-PSOE |
| 03120 | SAN MIGUEL DE SALINAS | Juan de Dios Fresneda Arquero | PSOE | PSOE-IU-Adelante |
| 03121 | SANTA POLA | María Loreto Serrano Pomares | PP | PP |
| 03122 | SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT DEL RASPEIG | Jesús Javier Villar Notario | PSOE | PSOE-EUPV:SE |
| 03123 | SAX | Laura Estevan Antolín | PP | PP |
| 03124 | SELLA | María del Milagro Llinares Fenollar | ES | ES |
| 03125 | SENIJA | Joaquín Ginestar Roselló | Compromís | Compromís |
| 03127 | TÀRBENA | Francisco Javier Molines Sifre | IPT-FEPAL | IPT-FEPAL |
| 03128 | TEULADA | Vicente Raúl Llobell Signes | PP | PP-NO ADS |
| 03129 | TIBI | José Luis Candela Galiano | PSOE | PSOE-AIDU Tibi |
| 03130 | TOLLOS | Félix Frau Seguí | PP | PP |
| 03131 | TORMOS | Gerónimo Bermúdez Lara | PP | PP |
| 03132 | TORREMANZANAS/TORRE DE LES MAÇANES (LA) | Cristóbal Sala Menargues | PP | PP |
| 03133 | TORREVIEJA | Eduardo Jorge Dolón Sánchez | PP | PP |
| 03134 | VALL D’ALCALÁ (LA) | Pablo Martínez Sarch | PSOE | PSOE |
| 03135 | VALL D'EBO (LA) | Leonor Nazaria Jiménez Dámaso | PSOE | PSOE |
| 03136 | VALL DE GALLINERA | Ignasi Mora Bataller | GPV | GPV |
| 03137 | VALL DE LAGUAR (LA) | Juan Carlos Mengual Mengual | Compromís | Compromís |
| 03138 | VERGER (EL) | Juan José Chover Blasco | PSOE | PSOE |
| 03139 | VILLAJOYOSA/VILA JOIOSA (LA) | Andreu Verdú Reos | PSOE | PSOE-Compromís-GV |
| 03140 | VILLENA | Fulgencio José Cerdán Barceló | PSOE | PSOE-Verdes/Compromís |
| 03901 | POBLETS (ELS) | Carolina Vives Bolufer | PSOE | PSOE-Compromís-PIREE |
| 03902 | PILAR DE LA HORADADA | José María Pérez Sánchez | PP | PP |
| 03903 | MONTESINOS (LOS) | José Manuel Butrón Sánchez | PSOE | PSOE |
| 03904 | SAN ISIDRO | Manuel Gil Gómez Cases | PSOE | PSOE |
| Fuente: Diputación de Alicante. Presidencia. Unidad de Documentación. Fecha de actualización: 08/07/2019 |
||||